Кондоминиумы
Дома
![]() | Carriage House Данный кондоминиум предлагает одно, двух и трехспальные апартаменты. В доме присутствуют все необходимые услуги:
|
| Mls# | Спален | Ванных | FT² | M² | Стоимость FT² | Стоимость M² | Unit# | Цена | ||
| Квартиры - студии для продажи в Carriage House | M1185587 | 0 | 1 | 570.00 | 53 | $ 454 | $ 4,891 | 1033 | $ 259,000 | Подробнее... |
| M1387947 | 0 | 1 | 570.00 | 53 | $ 395 | $ 4,249 | 1133 | $ 225,000 | Подробнее... | |
| M1347230 | 0 | 1 | 550.00 | 51 | $ 400 | $ 4,306 | 1210 | $ 220,000 | Подробнее... | |
| M1342780 | 0 | 1 | 570.00 | 53 | $ 332 | $ 3,569 | 1122 | $ 189,000 | Подробнее... | |
| 1 спальных квартир для продажи в Carriage House | M1330387 | 1 | 2 | 980.00 | 91 | $ 403 | $ 4,339 | 131 | $ 395,000 | Подробнее... |
| M1334261 | 1 | 1 | 980.00 | 91 | $ 305 | $ 3,284 | 1212 | $ 299,000 | Подробнее... | |
| M1371595 | 1 | 1 | 890.00 | 83 | $ 336 | $ 3,616 | 344 | $ 299,000 | Подробнее... | |
| D1393128 | 1 | 1 | 770.00 | 72 | $ 388 | $ 4,180 | 726 | $ 299,000 | Подробнее... | |
| M1359361 | 1 | 2 | 890.00 | 83 | $ 335 | $ 3,604 | 141 | $ 298,000 | Подробнее... | |
| M1354394 | 1 | 2 | 980.00 | 91 | $ 274 | $ 2,955 | 223 | $ 269,000 | Подробнее... | |
| M1282339 | 1 | 2 | 980.00 | 91 | $ 264 | $ 2,845 | 930 | $ 259,000 | Подробнее... | |
| D1377405 | 1 | 1 | 570.00 | 53 | $ 368 | $ 3,966 | 1109 | $ 210,000 | Подробнее... | |
| M1339244 | 1 | 1 | 570.00 | 53 | $ 349 | $ 3,758 | 233 | $ 199,000 | Подробнее... | |
| M1347974 | 1 | 1 | 570.00 | 53 | $ 333 | $ 3,588 | 415 | $ 190,000 | Подробнее... | |
| 2 спальных квартир для продажи в Carriage House | M1305823 | 2 | 3 | 1430.00 | 133 | $ 385 | $ 4,140 | 301 | $ 550,000 | Подробнее... |
| M1335451 | 2 | 2 | 1340.00 | 124 | $ 410 | $ 4,418 | 1035 | $ 550,000 | Подробнее... | |
| M1385602 | 2 | 2 | 1550.00 | 144 | $ 303 | $ 3,257 | 334 | $ 469,000 | Подробнее... | |
| M1391746 | 2 | 2 | 1430.00 | 133 | $ 315 | $ 3,387 | 208 | $ 450,000 | Подробнее... | |
| M1098651 | 2 | 2 | 1076.00 | 100 | $ 372 | $ 4,001 | 312 | $ 399,996 | Подробнее... | |
| M1382747 | 2 | 2 | 1230.00 | 114 | $ 271 | $ 2,914 | 348 | $ 333,000 | Подробнее... | |
| M1371690 | 2 | 2 | 1230.00 | 114 | $ 243 | $ 2,617 | 140 | $ 299,000 | Подробнее... | |
| D1387252 | 2 | 2 | 1050.00 | 98 | $ 267 | $ 2,870 | 620 | $ 280,000 | Подробнее... | |
| 3 спальных квартир для продажи в Carriage House | M1371091 | 3 | 3 | 1980.00 | 184 | $ 348 | $ 3,751 | 935 | $ 690,000 | Подробнее... |
| D1393131 | 3 | 3 | 1660.00 | 154 | $ 298 | $ 3,210 | 219 | $ 495,000 | Подробнее... | |
| 4 спальных квартир для продажи в Carriage House | M1350698 | 4 | 5 | 4840.00 | 450 | $ 825 | $ 8,885 | PH7 | $ 3,995,000 | Подробнее... |
| D1379676 | 4 | 4 | 2620.00 | 243 | $ 382 | $ 4,108 | PH2 | $ 999,999 | Подробнее... | |
| 5 спальных квартир для продажи в Carriage House | M1351378 | 5 | 6 | 3950.00 | 367 | $ 632 | $ 6,799 | PH6 | $ 2,495,000 | Подробнее... |
| Mls# | Спален | Ванных | FT² | M² | Unit# | Цена | ||||
| Квартиры - студии в аренду в Carriage House | D1394218 | 0 | 1 | 570.00 | 53 | 1522 | $ 1,450 | Подробнее... | ||
| M1238518 | 0 | 1 | n/a | 0 | 524 | $ 1,300 | Подробнее... | |||
| M1377360 | 0 | 1 | 770.00 | 72 | 533 | $ 1,100 | Подробнее... | |||
| 1 спальных квартир для аренды в Carriage House | M1345067 | 0 | 2 | 980.00 | 91 | 230 | $ 1,800 | Подробнее... | ||
| M1286370 | 0 | 2 | 980.00 | 91 | 1123 | $ 1,600 | Подробнее... | |||
| M1330344 | 0 | 2 | 980.00 | 91 | 131 | $ 1,500 | Подробнее... | |||
| M1336682 | 0 | 2 | 980.00 | 91 | 223 | $ 1,500 | Подробнее... | |||
| M1370286 | 0 | 2 | 890.00 | 83 | 344 | $ 1,500 | Подробнее... | |||
| M1385489 | 0 | 2 | 980.00 | 91 | 1231 | $ 1,500 | Подробнее... | |||
| M1362045 | 0 | 1 | 770.00 | 72 | 326 | $ 1,400 | Подробнее... | |||
| 2 спальных квартир для аренды в Carriage House | M1305982 | 0 | 3 | 1430.00 | 133 | 301 | $ 3,500 | Подробнее... | ||
| M1355532 | 0 | 2 | 1120.00 | 104 | 1225 | $ 2,500 | Подробнее... | |||
| M1385717 | 0 | 3 | 1430.00 | 133 | 401 | $ 2,500 | Подробнее... | |||
| M1291213 | 0 | 2 | n/a | 0 | 216 | $ 2,200 | Подробнее... | |||
| M1259816 | 0 | 2 | 1080.00 | 100 | 312 | $ 1,658 | Подробнее... | |||
| M1259812 | 0 | 2 | 1080.00 | 100 | 428 | $ 1,650 | Подробнее... | |||
| M1384695 | 0 | 2 | 980.00 | 91 | 430 | $ 1,600 | Подробнее... | |||
| 3 спальных квартир для аренды в Carriage House | F1070775 | 0 | 3 | 1660.00 | 154 | 319 | $ 2,500 | Подробнее... | ||
| 4 спальных квартир для аренды в Carriage House | D1387011 | 0 | 4 | 2620.00 | 243 | PH2 | $ 5,850 | Подробнее... | ||



