Кондоминиумы
Дома
![]() | Blue Diamond Данный кондоминиум предлагает одно, двух и трехспальные апартаменты. В доме присутствуют все необходимые услуги:
|
| Mls# | Спален | Ванных | FT² | M² | Стоимость FT² | Стоимость M² | Unit# | Цена | ||
| Квартиры - студии для продажи в Blue Diamond | M1234421 | 0 | 1 | 190.00 | 18 | $ 789 | $ 8,498 | CA-A6 | $ 150,000 | Подробнее... |
| 1 спальных квартир для продажи в Blue Diamond | M1336670 | 1 | 2 | 1100.00 | 102 | $ 581 | $ 6,253 | 2706 | $ 639,000 | Подробнее... |
| M1376375 | 1 | 2 | 1100.00 | 102 | $ 526 | $ 5,666 | 2106 | $ 579,000 | Подробнее... | |
| D1392371 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 3206 | $ 575,000 | Подробнее... | |
| D1345731 | 1 | 2 | 1100.00 | 102 | $ 472 | $ 5,079 | 806 | $ 519,000 | Подробнее... | |
| 2 спальных квартир для продажи в Blue Diamond | M1352052 | 2 | 2 | 1980.00 | 184 | $ 682 | $ 7,339 | 401 | $ 1,350,000 | Подробнее... |
| M1350061 | 2 | 2 | 1530.00 | 142 | $ 718 | $ 7,732 | 4002 | $ 1,099,000 | Подробнее... | |
| M1386204 | 2 | 2 | 1530.00 | 142 | $ 620 | $ 6,676 | 502 | $ 949,000 | Подробнее... | |
| M1368149 | 2 | 2 | 1550.00 | 144 | $ 600 | $ 6,458 | 3108 | $ 930,000 | Подробнее... | |
| M1372080 | 2 | 2 | 1550.00 | 144 | $ 548 | $ 5,903 | 1704 | $ 850,000 | Подробнее... | |
| M1362895 | 2 | 2 | 1380.00 | 128 | $ 594 | $ 6,396 | 2107 | $ 820,000 | Подробнее... | |
| M1202942 | 2 | 2 | 1490.00 | 138 | $ 537 | $ 5,779 | 2308 | $ 800,000 | Подробнее... | |
| M1293745 | 2 | 2 | 1380.00 | 128 | $ 557 | $ 5,998 | 1407 | $ 769,000 | Подробнее... | |
| M1383990 | 2 | 2 | 1490.00 | 138 | $ 503 | $ 5,418 | 1008 | $ 750,000 | Подробнее... | |
| D1242711 | 2 | 2 | 1550.00 | 144 | $ 451 | $ 4,854 | 808 | $ 699,000 | Подробнее... | |
| D1370868 | 2 | 2 | 1550.00 | 144 | $ 451 | $ 4,854 | 604 | $ 699,000 | Подробнее... | |
| M1387732 | 2 | 2 | 1380.00 | 128 | $ 453 | $ 4,875 | 507 | $ 625,000 | Подробнее... | |
| M1372818 | 2 | 2 | 1380.00 | 128 | $ 435 | $ 4,679 | 2007 | $ 599,900 | Подробнее... | |
| M1380865 | 2 | 2 | 1100.00 | 102 | $ 523 | $ 5,627 | 2606 | $ 575,000 | Подробнее... | |
| M1387037 | 2 | 2 | 1380.00 | 128 | $ 412 | $ 4,439 | 1807 | $ 569,100 | Подробнее... | |
| 3 спальных квартир для продажи в Blue Diamond | M1261649 | 3 | 4 | 3250.00 | 302 | $ 1,138 | $ 12,254 | TS4403 | $ 3,700,000 | Подробнее... |
| M1299637 | 3 | 4 | 2490.00 | 231 | $ 924 | $ 9,943 | TS4404 | $ 2,300,000 | Подробнее... | |
| D1394926 | 3 | 3 | 1970.00 | 183 | $ 741 | $ 7,977 | PH4303 | $ 1,460,000 | Подробнее... | |
| D1390341 | 3 | 3 | 2010.00 | 187 | $ 697 | $ 7,497 | 2903 | $ 1,400,000 | Подробнее... | |
| M1375873 | 3 | 3 | 2010.00 | 187 | $ 585 | $ 6,292 | 1403 | $ 1,175,000 | Подробнее... | |
| Mls# | Спален | Ванных | FT² | M² | Unit# | Цена | ||||
| 1 спальных квартир для аренды в Blue Diamond | D1391936 | 0 | 2 | 1100.00 | 102 | 3506 | $ 2,900 | Подробнее... | ||
| 2 спальных квартир для аренды в Blue Diamond | M1391703 | 0 | 2 | 1530.00 | 142 | 502 | $ 4,500 | Подробнее... | ||
| M1384566 | 0 | 2 | 1550.00 | 144 | 4004 | $ 3,350 | Подробнее... | |||
| M1367527 | 0 | 2 | 1490.00 | 138 | 1608 | $ 2,800 | Подробнее... | |||
| M1366510 | 0 | 2 | 1550.00 | 144 | 1208 | $ 2,550 | Подробнее... | |||
| M1384192 | 0 | 2 | 1380.00 | 128 | 1707 | $ 2,500 | Подробнее... | |||
| 3 спальных квартир для аренды в Blue Diamond | M1299657 | 0 | 4 | 2490.00 | 231 | TS4404 | $ 12,500 | Подробнее... | ||
| D1389466 | 0 | 3 | 2010.00 | 187 | PH4103 | $ 5,250 | Подробнее... | |||
| M1386170 | 0 | 3 | 1980.00 | 184 | 3801 | $ 4,800 | Подробнее... | |||



