Кондоминиумы
Дома
![]() | Akoya Данный кондоминиум предлагает одно, двух и трехспальные апартаменты. В доме присутствуют все необходимые услуги:
|
| Mls# | Спален | Ванных | FT² | M² | Стоимость FT² | Стоимость M² | Unit# | Цена | ||
| Квартиры - студии для продажи в Akoya | M1353294 | 0 | 1 | 260.00 | 24 | $ 788 | $ 8,487 | CAB6 | $ 205,000 | Подробнее... |
| 1 спальных квартир для продажи в Akoya | M1390117 | 1 | 2 | 1151.00 | 107 | $ 608 | $ 6,546 | 4104 | $ 700,000 | Подробнее... |
| M1094628 | 1 | 2 | 808.00 | 75 | $ 780 | $ 8,391 | 2106 | $ 629,900 | Подробнее... | |
| M1364401 | 1 | 2 | 1151.00 | 107 | $ 512 | $ 5,513 | 3609 | $ 589,500 | Подробнее... | |
| M1118964 | 1 | 1 | 683.00 | 63 | $ 842 | $ 9,062 | 2105 | $ 575,000 | Подробнее... | |
| D1393514 | 1 | 2 | 1151.00 | 107 | $ 434 | $ 4,675 | 3409 | $ 499,900 | Подробнее... | |
| M1361043 | 1 | 2 | 808.00 | 75 | $ 551 | $ 5,928 | 2404 | $ 445,000 | Подробнее... | |
| D1376695 | 1 | 2 | 808.00 | 75 | $ 543 | $ 5,848 | 2311 | $ 439,000 | Подробнее... | |
| M1249988 | 1 | 2 | 808.00 | 75 | $ 532 | $ 5,728 | 2604 | $ 430,000 | Подробнее... | |
| M1317842 | 1 | 2 | 808.00 | 75 | $ 494 | $ 5,315 | 2611 | $ 399,000 | Подробнее... | |
| M1334991 | 1 | 2 | 808.00 | 75 | $ 494 | $ 5,315 | 1804 | $ 399,000 | Подробнее... | |
| M1342320 | 1 | 1 | 683.00 | 63 | $ 564 | $ 6,068 | 2805 | $ 385,000 | Подробнее... | |
| M1355529 | 1 | 2 | 808.00 | 75 | $ 421 | $ 4,529 | 811 | $ 340,000 | Подробнее... | |
| H871937 | 1 | 1 | 683.00 | 63 | $ 482 | $ 5,185 | 2910 | $ 329,000 | Подробнее... | |
| M1397289 | 1 | 2 | 808.00 | 75 | $ 371 | $ 3,995 | 809 | $ 299,900 | Подробнее... | |
| 2 спальных квартир для продажи в Akoya | D1381926 | 2 | 3 | 2167.00 | 201 | $ 461 | $ 4,962 | TS-11 | $ 999,000 | Подробнее... |
| D1356062 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 2507 | $ 915,000 | Подробнее... | |
| M1361861 | 2 | 2 | 1392.00 | 129 | $ 617 | $ 6,642 | 4402 | $ 859,000 | Подробнее... | |
| M1291907 | 2 | 2 | 1392.00 | 129 | $ 557 | $ 5,993 | 1802 | $ 775,000 | Подробнее... | |
| M1281382 | 2 | 2 | 1322.00 | 123 | $ 579 | $ 6,229 | 1208 | $ 765,000 | Подробнее... | |
| M1371685 | 2 | 2 | 1392.00 | 129 | $ 538 | $ 5,792 | 2802 | $ 749,000 | Подробнее... | |
| M1337805 | 2 | 2 | 1322.00 | 123 | $ 537 | $ 5,781 | 3308 | $ 710,000 | Подробнее... | |
| M1293755 | 2 | 2 | 1322.00 | 123 | $ 529 | $ 5,691 | 2608 | $ 699,000 | Подробнее... | |
| D1389073 | 2 | 2 | 1322.00 | 123 | $ 526 | $ 5,659 | 2308 | $ 695,000 | Подробнее... | |
| M1289838 | 2 | 2 | 1322.00 | 123 | $ 514 | $ 5,529 | 1108 | $ 679,000 | Подробнее... | |
| D1362098 | 2 | 2 | 1151.00 | 107 | $ 539 | $ 5,798 | 4311 | $ 620,000 | Подробнее... | |
| F1010050 | 2 | 2 | 1151.00 | 107 | $ 508 | $ 5,471 | 3204 | $ 585,000 | Подробнее... | |
| 3 спальных квартир для продажи в Akoya | M1322429 | 3 | 5 | 2777.00 | 258 | $ 684 | $ 7,361 | TS-02 | $ 1,899,000 | Подробнее... |
| D1222899 | 3 | 3 | 1761.00 | 164 | $ 764 | $ 8,221 | 2103 | $ 1,345,000 | Подробнее... | |
| M1382962 | 3 | 3 | 1761.00 | 164 | $ 738 | $ 7,946 | 3601 | $ 1,300,000 | Подробнее... | |
| M1365623 | 3 | 3 | 1761.00 | 164 | $ 681 | $ 7,329 | 2203 | $ 1,199,000 | Подробнее... | |
| M1381452 | 3 | 3 | 1761.00 | 164 | $ 622 | $ 6,693 | 1403 | $ 1,095,000 | Подробнее... | |
| M1391775 | 3 | 3 | 1761.00 | 164 | $ 567 | $ 6,106 | 2003 | $ 999,000 | Подробнее... | |
| Mls# | Спален | Ванных | FT² | M² | Unit# | Цена | ||||
| Квартиры - студии в аренду в Akoya | M1198341 | 0 | 1 | 225.00 | 21 | CAB34 | $ 1,200 | Подробнее... | ||
| 1 спальных квартир для аренды в Akoya | D1389263 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 4506 | $ 3,100 | Подробнее... | ||
| M1282514 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 4306 | $ 3,000 | Подробнее... | |||
| M1365399 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 2310 | $ 3,000 | Подробнее... | |||
| M1330056 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 3706 | $ 2,995 | Подробнее... | |||
| M1356808 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 3306 | $ 2,800 | Подробнее... | |||
| D1380867 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 3506 | $ 2,600 | Подробнее... | |||
| M1129893 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 2105 | $ 2,500 | Подробнее... | |||
| M1316760 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 2805 | $ 2,500 | Подробнее... | |||
| M1391020 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 3106 | $ 2,400 | Подробнее... | |||
| M1273025 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1804 | $ 2,300 | Подробнее... | |||
| M1378062 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 2911 | $ 2,300 | Подробнее... | |||
| M1378063 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1911 | $ 2,300 | Подробнее... | |||
| M1379740 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 2604 | $ 2,300 | Подробнее... | |||
| D1393582 | 0 | 2 | n/a | 0 | 2906 | $ 2,300 | Подробнее... | |||
| M1358567 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 2104 | $ 2,250 | Подробнее... | |||
| D1330880 | 0 | 2 | 683.00 | 63 | 1705 | $ 2,200 | Подробнее... | |||
| M1391825 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1406 | $ 2,200 | Подробнее... | |||
| M1068850 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1004 | $ 2,100 | Подробнее... | |||
| D1381412 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1206 | $ 2,100 | Подробнее... | |||
| M1170884 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 3005 | $ 2,000 | Подробнее... | |||
| D1349860 | 0 | 1 | n/a | 0 | 2510 | $ 2,000 | Подробнее... | |||
| M1370860 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1611 | $ 2,000 | Подробнее... | |||
| D1393322 | 0 | 2 | n/a | 0 | 1104 | $ 2,000 | Подробнее... | |||
| D1393323 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1106 | $ 2,000 | Подробнее... | |||
| M1173862 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1204 | $ 1,995 | Подробнее... | |||
| D1399175 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 2710 | $ 1,900 | Подробнее... | |||
| M1377944 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 2406 | $ 1,800 | Подробнее... | |||
| M1381861 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 1510 | $ 1,800 | Подробнее... | |||
| M1372364 | 0 | 2 | 808.00 | 75 | 1006 | $ 1,795 | Подробнее... | |||
| M1371008 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 2410 | $ 1,700 | Подробнее... | |||
| D1368180 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 1205 | $ 1,650 | Подробнее... | |||
| M1276862 | 0 | 1 | 683.00 | 63 | 1105 | $ 1,595 | Подробнее... | |||
| 2 спальных квартир для аренды в Akoya | M1345989 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 2608 | $ 6,000 | Подробнее... | ||
| D1394510 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 4007 | $ 4,900 | Подробнее... | |||
| M1255066 | 0 | 2 | 1392.00 | 129 | 3502 | $ 4,500 | Подробнее... | |||
| M1353284 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 1408 | $ 4,500 | Подробнее... | |||
| M1373002 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 3509 | $ 4,500 | Подробнее... | |||
| M1366047 | 0 | 2 | n/a | 0 | 1407 | $ 4,200 | Подробнее... | |||
| M1362801 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 3107 | $ 4,200 | Подробнее... | |||
| D1397807 | 0 | 2 | n/a | 0 | 3807 | $ 4,000 | Подробнее... | |||
| D1354626 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 3407 | $ 3,900 | Подробнее... | |||
| M1380441 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 1907 | $ 3,900 | Подробнее... | |||
| D1392515 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 3508 | $ 3,900 | Подробнее... | |||
| M1366030 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 3307 | $ 3,800 | Подробнее... | |||
| M1188287 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 1208 | $ 3,500 | Подробнее... | |||
| M1340741 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 3806 | $ 3,500 | Подробнее... | |||
| M1389332 | 0 | 2 | 1322.00 | 123 | 3207 | $ 3,300 | Подробнее... | |||
| M1389905 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 3309 | $ 2,995 | Подробнее... | |||
| M1390723 | 0 | 2 | 1151.00 | 107 | 4204 | $ 2,800 | Подробнее... | |||
| 3 спальных квартир для аренды в Akoya | M1350864 | 0 | 5 | 6000.00 | 557 | TS-01 | $ 30,000 | Подробнее... | ||
| M1323063 | 0 | 5 | 2777.00 | 258 | TS-02 | $ 10,000 | Подробнее... | |||
| M1114390 | 0 | 3 | 1761.00 | 164 | 1403 | $ 5,500 | Подробнее... | |||
| M1311939 | 0 | 3 | 1761.00 | 164 | 2403 | $ 5,500 | Подробнее... | |||
| M1382858 | 0 | 3 | 1761.00 | 164 | 3601 | $ 5,000 | Подробнее... | |||
| D1383474 | 0 | 3 | 1761.00 | 164 | PH4503 | $ 4,950 | Подробнее... | |||
| M1386141 | 0 | 3 | 1761.00 | 164 | 1201 | $ 4,500 | Подробнее... | |||



