Condominiums
Single Family
![]() | Sayan This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Sayan | M1234532 | 1 | 2 | 1020.00 | 95 | $ 980 | $ 10,553 | 2003 | $ 999,999 | Details... |
| M1479198 | 1 | 2 | 883.00 | 82 | $ 452 | $ 4,864 | 703 | $ 399,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Sayan | M1234571 | 2 | 3 | 1920.00 | 178 | $ 625 | $ 6,727 | 2602 | $ 1,200,000 | Details... |
| A1568810 | 2 | 3 | 1342.00 | 125 | $ 820 | $ 8,823 | LPH3 | $ 1,100,000 | Details... | |
| M1488682 | 2 | 3 | 1920.00 | 178 | $ 416 | $ 4,479 | 1402 | $ 799,000 | Details... | |
| A1569444 | 2 | 3 | 1918.00 | 178 | $ 404 | $ 4,349 | 2402 | $ 775,000 | Details... | |
| M1414024 | 2 | 3 | 1920.00 | 178 | $ 364 | $ 3,919 | 1802 | $ 699,000 | Details... | |
| D1336395 | 2 | 2 | 1920.00 | 178 | $ 354 | $ 3,807 | 1702 | $ 679,000 | Details... | |
| A1590271 | 2 | 2 | 1971.00 | 183 | $ 344 | $ 3,703 | 502 | $ 678,000 | Details... | |
| A1529323 | 2 | 2 | 1798.00 | 167 | $ 345 | $ 3,712 | 2002 | $ 620,000 | Details... | |
| A1581549 | 2 | 3 | 1342.00 | 125 | $ 462 | $ 4,973 | 604 | $ 619,990 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Sayan | A1569546 | 3 | 4 | 2598.00 | 241 | $ 597 | $ 6,422 | 2501 | $ 1,550,000 | Details... |
| A1569325 | 3 | 4 | 2598.00 | 241 | $ 575 | $ 6,194 | 2201 | $ 1,495,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Sayan | A1581626 | 2 | 3 | 1342.00 | 125 | 604 | $ 2,950 | Details... | ||
| A1562808 | 2 | 3 | 1500.00 | 139 | 1004 | $ 2,850 | Details... | |||




