Condominiums
Single Family
![]() | Sands Pointe This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Sands Pointe | A1541523 | 2 | 2 | 1730.00 | 161 | $ 405 | $ 4,355 | 1602 | $ 699,999 | Details... |
| A1543503 | 2 | 2 | 1730.00 | 161 | $ 392 | $ 4,225 | UPH-01 | $ 679,000 | Details... | |
| A1563820 | 2 | 2 | 1670.00 | 155 | $ 405 | $ 4,364 | 2606 | $ 677,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Sands Pointe | A1575134 | 3 | 3 | 2120.00 | 197 | $ 452 | $ 4,869 | PH-07 | $ 959,000 | Details... |
| M1432092 | 3 | 2 | 1820.00 | 169 | $ 492 | $ 5,293 | 1603 | $ 895,000 | Details... | |
| M1498849 | 3 | 3 | 2210.00 | 205 | $ 396 | $ 4,262 | 608 | $ 875,000 | Details... | |
| M1510940 | 3 | 2 | 1820.00 | 169 | $ 467 | $ 5,027 | UPH-04 | $ 849,900 | Details... | |
| A1551256 | 3 | 3 | 2120.00 | 197 | $ 400 | $ 4,311 | 807 | $ 849,000 | Details... | |
| A1577552 | 3 | 2 | 1820.00 | 169 | $ 406 | $ 4,371 | PH-03 | $ 739,000 | Details... | |
| A1520335 | 3 | 2 | 1830.00 | 170 | $ 370 | $ 3,988 | 1104 | $ 678,000 | Details... | |
| A1573757 | 3 | 2 | 1820.00 | 169 | $ 286 | $ 3,075 | 303 | $ 520,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Sands Pointe | A1570091 | 2 | 2 | 1670.00 | 155 | UPH-06 | $ 3,400 | Details... | ||
| A1576507 | 2 | 2 | 1670.00 | 155 | 906 | $ 2,990 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Sands Pointe | M1472846 | 3 | 3 | 2120.00 | 197 | 2608 | $ 5,000 | Details... | ||
| A1585075 | 3 | 3 | 2120.00 | 197 | 607 | $ 3,900 | Details... | |||
| M1446042 | 3 | 2 | 1830.00 | 170 | 1104 | $ 3,700 | Details... | |||
| A1590932 | 3 | 2 | 1820.00 | 169 | UPH-04 | $ 3,600 | Details... | |||




