Condominiums
Single Family
![]() | Plaza of the Americas This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Plaza of the Americas | A1557498 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | $ 189 | $ 2,035 | 410 | $ 145,000 | Details... |
| M1196930 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | $ 176 | $ 1,895 | 807 | $ 135,000 | Details... | |
| A1584561 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | $ 166 | $ 1,782 | 504 | $ 127,000 | Details... | |
| A1521513 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | $ 163 | $ 1,753 | 423 | $ 124,900 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Plaza of the Americas | M1491500 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | $ 242 | $ 2,601 | 929 | $ 216,000 | Details... |
| A1585230 | 2 | 2 | 988.00 | 92 | $ 172 | $ 1,851 | 206 | $ 169,900 | Details... | |
| A1591457 | 2 | 2 | 767.00 | 71 | $ 209 | $ 2,245 | 1017 | $ 160,000 | Details... | |
| A1581210 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | $ 179 | $ 1,925 | 205 | $ 159,900 | Details... | |
| A1558548 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | $ 178 | $ 1,914 | 510 | $ 159,000 | Details... | |
| A1538798 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | $ 173 | $ 1,866 | 210 | $ 155,000 | Details... | |
| A1553368 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | $ 151 | $ 1,625 | 101 | $ 135,000 | Details... | |
| A1566453 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | $ 123 | $ 1,324 | 501 | $ 110,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Plaza of the Americas | A1579306 | 3 | 3 | 1230.00 | 114 | $ 113 | $ 1,218 | 502 | $ 139,194 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Plaza of the Americas | A1528268 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | 504 | $ 1,500 | Details... | ||
| A1566243 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | 423 | $ 1,100 | Details... | |||
| A1576942 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | 807 | $ 1,075 | Details... | |||
| A1577717 | 1 | 1 | 640.00 | 59 | 505 | $ 900 | Details... | |||
| A1579140 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | 302 | $ 895 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Plaza of the Americas | A1562440 | 2 | 2 | 1031.00 | 96 | 103 | $ 1,800 | Details... | ||
| A1568039 | 2 | 2 | 767.00 | 71 | 101 | $ 1,400 | Details... | |||
| A1589194 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | 615 | $ 1,400 | Details... | |||
| A1586101 | 2 | 2 | 988.00 | 92 | 1009 | $ 1,390 | Details... | |||
| A1584794 | 2 | 2 | 988.00 | 92 | 206 | $ 1,300 | Details... | |||
| A1561095 | 2 | 2 | 1031.00 | 96 | 706 | $ 1,250 | Details... | |||
| A1550308 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | 829 | $ 1,200 | Details... | |||
| A1581227 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | 205 | $ 1,150 | Details... | |||
| A1589534 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | 510 | $ 1,150 | Details... | |||




