Condominiums
Single Family
![]() | La Perla This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in La Perla | A1574283 | 1 | 2 | 1005.00 | 93 | $ 428 | $ 4,605 | 2305 | $ 430,000 | Details... |
| A1549478 | 1 | 2 | 1000.00 | 93 | $ 429 | $ 4,618 | 1410 | $ 429,000 | Details... | |
| A1577371 | 1 | 2 | 1000.00 | 93 | $ 420 | $ 4,521 | 3305 | $ 420,000 | Details... | |
| A1553665 | 1 | 1 | 1000.00 | 93 | $ 419 | $ 4,510 | 2205 | $ 419,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in La Perla | M1511190 | 2 | 3 | 1602.00 | 149 | $ 742 | $ 7,989 | 2003 | $ 1,189,000 | Details... |
| M1210285 | 2 | 2 | 1534.00 | 143 | $ 587 | $ 6,315 | 3408 | $ 900,000 | Details... | |
| A1547441 | 2 | 3 | 1602.00 | 149 | $ 559 | $ 6,014 | 3902 | $ 895,000 | Details... | |
| A1582578 | 2 | 3 | 1602.00 | 149 | $ 536 | $ 5,772 | 3102 | $ 859,000 | Details... | |
| A1577534 | 2 | 3 | 1602.00 | 149 | $ 499 | $ 5,375 | 3002 | $ 799,900 | Details... | |
| M1290538 | 2 | 2 | 1602.00 | 149 | $ 493 | $ 5,308 | 1202 | $ 790,000 | Details... | |
| A1579514 | 2 | 3 | 1602.00 | 149 | $ 490 | $ 5,274 | 3402 | $ 785,000 | Details... | |
| A1530434 | 2 | 3 | 1602.00 | 149 | $ 436 | $ 4,697 | 2303 | $ 699,000 | Details... | |
| M1402189 | 2 | 2 | 1423.00 | 132 | $ 456 | $ 4,909 | 3207 | $ 649,000 | Details... | |
| D1301458 | 2 | 2 | 1266.00 | 118 | $ 466 | $ 5,016 | 2909 | $ 589,900 | Details... | |
| A1591225 | 2 | 2 | 1266.00 | 118 | $ 415 | $ 4,463 | 1509 | $ 524,900 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in La Perla | D1403942 | 3 | 3 | 1637.00 | 152 | $ 445 | $ 4,793 | 1406 | $ 729,000 | Details... |
| A1516570 | 3 | 3 | 1715.00 | 159 | $ 350 | $ 3,766 | 3204 | $ 600,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in La Perla | A1590282 | 4 | 6 | 3213.00 | 298 | $ 467 | $ 5,022 | PH7 | $ 1,499,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in La Perla | A1574285 | 1 | 2 | 1005.00 | 93 | 2305 | $ 4,300 | Details... | ||
| M1401891 | 1 | 2 | 1000.00 | 93 | 2705 | $ 4,000 | Details... | |||
| M1445603 | 1 | 2 | n/a | 0 | 1105 | $ 3,000 | Details... | |||
| M1482614 | 1 | 2 | 1000.00 | 93 | 2810 | $ 3,000 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in La Perla | A1591826 | 2 | 2 | 1423.00 | 132 | 4208 | $ 5,500 | Details... | ||
| M1332364 | 2 | 3 | 1608.00 | 149 | 2203 | $ 5,250 | Details... | |||
| A1557666 | 2 | 3 | 1707.00 | 159 | 901 | $ 5,200 | Details... | |||
| A1560088 | 2 | 2 | 1423.00 | 132 | 3309 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1561795 | 2 | 3 | 1707.00 | 159 | 801 | $ 5,000 | Details... | |||
| M1491040 | 2 | 3 | 1608.00 | 149 | 3102 | $ 4,750 | Details... | |||
| A1561751 | 2 | 2 | 1423.00 | 132 | 3608 | $ 4,600 | Details... | |||
| M1474607 | 2 | 2 | 1428.00 | 133 | 2908 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1535519 | 2 | 3 | 1602.00 | 149 | 4002 | $ 4,400 | Details... | |||
| A1590848 | 2 | 2 | 1266.00 | 118 | 3909 | $ 4,000 | Details... | |||
| A1576306 | 2 | 3 | 1475.00 | 137 | 3501 | $ 3,900 | Details... | |||
| M1481830 | 2 | 2 | n/a | 0 | 1902 | $ 3,800 | Details... | |||
| M1382849 | 2 | 3 | 1623.00 | 151 | 1101 | $ 3,500 | Details... | |||
| D1407353 | 2 | 2 | 1266.00 | 118 | 2909 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1556108 | 2 | 2 | 1266.00 | 118 | 2209 | $ 3,500 | Details... | |||
| D1411876 | 2 | 3 | n/a | 0 | 2601 | $ 3,000 | Details... | |||
| A1574594 | 2 | 3 | 1637.00 | 152 | 3806 | $ 3,000 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in La Perla | M1430845 | 3 | 3 | 1637.00 | 152 | 2306 | $ 6,500 | Details... | ||
| A1560771 | 3 | 3 | 1637.00 | 152 | 3006 | $ 6,500 | Details... | |||
| D1395380 | 3 | 4 | 1623.00 | 151 | 2001 | $ 5,500 | Details... | |||
| D1304973 | 3 | 3 | 1623.00 | 151 | 3601 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1548374 | 3 | 3 | 1623.00 | 151 | 3801 | $ 5,000 | Details... | |||




