Condominiums
Single Family
![]() | Setai This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| Studios for sale in Setai | M1446103 | 0 | 1 | 662.00 | 62 | $ 982 | $ 10,569 | 511 | $ 650,000 | Details... |
| M1446183 | 0 | 1 | 662.00 | 62 | $ 982 | $ 10,569 | 511 | $ 650,000 | Details... | |
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Setai | A1576100 | 1 | 1 | 767.00 | 71 | $ 1,682 | $ 18,104 | 2503 | $ 1,290,000 | Details... |
| A1586037 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | $ 1,434 | $ 15,437 | 2203 | $ 1,100,000 | Details... | |
| A1535760 | 1 | 2 | 767.00 | 71 | $ 1,369 | $ 14,735 | 2003 | $ 1,050,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Setai | M1298324 | 2 | 2 | 1316.00 | 122 | $ 2,128 | $ 22,902 | 3806 | $ 2,800,000 | Details... |
| A1541593 | 2 | 2 | 1141.00 | 106 | $ 1,951 | $ 21,000 | 3804 | $ 2,226,000 | Details... | |
| A1540880 | 2 | 2 | 1316.00 | 122 | $ 1,672 | $ 17,994 | 2406 | $ 2,200,000 | Details... | |
| M1345297 | 2 | 2 | 1316.00 | 122 | $ 1,671 | $ 17,986 | 2106 | $ 2,199,000 | Details... | |
| M1322006 | 2 | 2 | 1141.00 | 106 | $ 1,840 | $ 19,811 | 2704 | $ 2,100,000 | Details... | |
| D1303750 | 2 | 2 | 1141.00 | 106 | $ 1,752 | $ 18,858 | 3504 | $ 1,999,000 | Details... | |
| M1486889 | 2 | 2 | 1247.00 | 116 | $ 1,484 | $ 15,969 | 2204 | $ 1,850,000 | Details... | |
| A1518094 | 2 | 2 | 1331.00 | 124 | $ 1,315 | $ 14,152 | 1802 | $ 1,750,000 | Details... | |
| A1581135 | 2 | 2 | 1247.00 | 116 | $ 1,403 | $ 15,106 | 2404 | $ 1,750,000 | Details... | |
| A1516073 | 2 | 2 | 1198.00 | 111 | $ 1,440 | $ 15,499 | 2301 | $ 1,725,000 | Details... | |
| A1566837 | 2 | 2 | 1331.00 | 124 | $ 1,296 | $ 13,950 | 1902 | $ 1,725,000 | Details... | |
| A1516133 | 2 | 2 | 1213.00 | 113 | $ 1,245 | $ 13,399 | 2302 | $ 1,510,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Setai | A1578716 | 3 | 3 | 2521.00 | 234 | $ 2,777 | $ 29,888 | PHB | $ 7,000,000 | Details... |
| A1562675 | 3 | 4 | 2558.00 | 238 | $ 2,580 | $ 27,768 | 2308 | $ 6,599,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Setai | A1560539 | 1 | 2 | 821.00 | 76 | 2805 | $ 13,000 | Details... | ||
| A1573250 | 1 | 2 | 821.00 | 76 | 1705 | $ 12,500 | Details... | |||
| A1530145 | 1 | 2 | n/a | 0 | 2503 | $ 8,000 | Details... | |||
| M1344619 | 1 | 2 | 900.00 | 84 | 2305 | $ 6,000 | Details... | |||
| A1580093 | 1 | 2 | 821.00 | 76 | 1805 | $ 5,000 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Setai | D1406314 | 2 | 2 | 1316.00 | 122 | 2706 | $ 30,000 | Details... | ||
| D1414194 | 2 | 2 | n/a | 0 | 3007 | $ 25,000 | Details... | |||
| M1507165 | 2 | 2 | 1242.00 | 115 | 2108 | $ 25,000 | Details... | |||
| A1591703 | 2 | 2 | 1100.00 | 102 | 3302 | $ 25,000 | Details... | |||
| M1506781 | 2 | 2 | 1316.00 | 122 | 2106 | $ 23,000 | Details... | |||
| M1488727 | 2 | 2 | 1213.00 | 113 | 2204 | $ 20,000 | Details... | |||
| M1512449 | 2 | 2 | 1279.00 | 119 | 2907 | $ 20,000 | Details... | |||
| A1573390 | 2 | 2 | 1398.00 | 130 | 2701 | $ 20,000 | Details... | |||
| M1440806 | 2 | 2 | 1247.00 | 116 | 2404 | $ 18,000 | Details... | |||
| M1506687 | 2 | 2 | 1198.00 | 111 | 1801 | $ 18,000 | Details... | |||
| A1587304 | 2 | 2 | 1198.00 | 111 | 1901 | $ 18,000 | Details... | |||
| M1345033 | 2 | 2 | 1213.00 | 113 | 3002 | $ 15,000 | Details... | |||
| M1505998 | 2 | 2 | 1316.00 | 122 | 2406 | $ 15,000 | Details... | |||
| A1565556 | 2 | 2 | 1279.00 | 119 | 2707 | $ 15,000 | Details... | |||
| A1564758 | 2 | 2 | 1316.00 | 122 | 3206 | $ 14,000 | Details... | |||
| M1512462 | 2 | 2 | 1141.00 | 106 | 3404 | $ 12,000 | Details... | |||
| A1515887 | 2 | 2 | 1565.00 | 145 | TH-C | $ 12,000 | Details... | |||
| M1438190 | 2 | 2 | 1407.00 | 131 | 2107 | $ 10,000 | Details... | |||
| M1418919 | 2 | 2 | 1141.00 | 106 | 2604 | $ 9,500 | Details... | |||
| A1540812 | 2 | 2 | 1141.00 | 106 | 2304 | $ 7,000 | Details... | |||




