Condominiums
Single Family
![]() | Murano Grande This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Murano Grande | A1586167 | 2 | 3 | 2024.00 | 188 | $ 1,235 | $ 13,295 | 906 | $ 2,499,999 | Details... |
| A1557404 | 2 | 3 | 2024.00 | 188 | $ 939 | $ 10,104 | 1206 | $ 1,900,000 | Details... | |
| A1545879 | 2 | 4 | 2024.00 | 188 | $ 936 | $ 10,078 | 1606 | $ 1,895,000 | Details... | |
| A1529077 | 2 | 3 | 1600.00 | 149 | $ 906 | $ 9,748 | 1808 | $ 1,449,000 | Details... | |
| A1521113 | 2 | 2 | 1759.00 | 163 | $ 711 | $ 7,649 | 2807 | $ 1,250,000 | Details... | |
| M1510986 | 2 | 3 | 1548.00 | 144 | $ 775 | $ 8,344 | 1510 | $ 1,200,000 | Details... | |
| A1559309 | 2 | 2 | 1649.00 | 153 | $ 697 | $ 7,500 | 1811 | $ 1,149,000 | Details... | |
| A1586257 | 2 | 2 | 1437.00 | 134 | $ 765 | $ 8,240 | 2409 | $ 1,100,000 | Details... | |
| A1560839 | 2 | 2 | 1658.00 | 154 | $ 572 | $ 6,161 | 1207 | $ 949,000 | Details... | |
| A1526336 | 2 | 2 | 1437.00 | 134 | $ 619 | $ 6,659 | 1109 | $ 889,000 | Details... | |
| M1502144 | 2 | 2 | 1649.00 | 153 | $ 515 | $ 5,542 | 711 | $ 849,000 | Details... | |
| A1568348 | 2 | 2 | 1437.00 | 134 | $ 591 | $ 6,359 | 709 | $ 849,000 | Details... | |
| A1576436 | 2 | 2 | 1425.00 | 132 | $ 558 | $ 6,005 | 504 | $ 795,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Murano Grande | A1584189 | 3 | 2 | 1912.00 | 178 | $ 653 | $ 7,031 | TH-4A | $ 1,249,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Murano Grande | A1539942 | 2 | 3 | 2183.00 | 203 | PH6 | $ 12,000 | Details... | ||
| A1575608 | 2 | 3 | 1874.00 | 174 | 502 | $ 4,950 | Details... | |||
| A1586519 | 2 | 2 | 1437.00 | 134 | 2409 | $ 4,600 | Details... | |||




