Condominiums
Single Family
![]() | Fontainebleau II This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| Studios for sale in Fontainebleau II | A1545076 | 0 | 1 | 844.00 | 78 | $ 781 | $ 8,405 | 1619 | $ 659,000 | Details... |
| M1045162 | 0 | 1 | 560.00 | 52 | $ 1,000 | $ 10,764 | 2516 | $ 560,000 | Details... | |
| M1334465 | 0 | 1 | 560.00 | 52 | $ 982 | $ 10,572 | 1915 | $ 550,000 | Details... | |
| M1397491 | 0 | 1 | 560.00 | 52 | $ 982 | $ 10,572 | 1816 | $ 550,000 | Details... | |
| A1579274 | 0 | 1 | 549.00 | 51 | $ 982 | $ 10,568 | 1212 | $ 539,000 | Details... | |
| N267061 | 0 | 1 | 574.00 | 53 | $ 869 | $ 9,357 | 1504 | $ 499,000 | Details... | |
| A1533014 | 0 | 1 | 526.00 | 49 | $ 949 | $ 10,211 | 2309 | $ 499,000 | Details... | |
| A1535352 | 0 | 1 | 550.00 | 51 | $ 907 | $ 9,766 | 1010 | $ 499,000 | Details... | |
| A1573175 | 0 | 1 | 574.00 | 53 | $ 869 | $ 9,357 | 1606 | $ 499,000 | Details... | |
| A1536403 | 0 | 1 | 516.00 | 48 | $ 928 | $ 9,992 | 3102 | $ 479,000 | Details... | |
| A1516992 | 0 | 1 | 526.00 | 49 | $ 909 | $ 9,782 | 2808 | $ 478,000 | Details... | |
| A1580227 | 0 | 1 | 574.00 | 53 | $ 800 | $ 8,607 | 1805 | $ 459,000 | Details... | |
| M1425631 | 0 | 1 | 831.00 | 77 | $ 540 | $ 5,816 | 819 | $ 449,000 | Details... | |
| M1355575 | 0 | 1 | 491.00 | 46 | $ 912 | $ 9,821 | 1417 | $ 448,000 | Details... | |
| A1579323 | 0 | 1 | 526.00 | 49 | $ 846 | $ 9,106 | 1409 | $ 445,000 | Details... | |
| M1489936 | 0 | 1 | 526.00 | 49 | $ 798 | $ 8,595 | 2910 | $ 420,000 | Details... | |
| A1576288 | 0 | 1 | 491.00 | 46 | $ 845 | $ 9,098 | 2217 | $ 415,000 | Details... | |
| M1470239 | 0 | 1 | 491.00 | 46 | $ 813 | $ 8,747 | 1716 | $ 399,000 | Details... | |
| A1558980 | 0 | 1 | 516.00 | 48 | $ 754 | $ 8,115 | 1902 | $ 389,000 | Details... | |
| A1522375 | 0 | 1 | 526.00 | 49 | $ 713 | $ 7,674 | 1708 | $ 375,000 | Details... | |
| M1452922 | 0 | 1 | 568.00 | 53 | $ 630 | $ 6,784 | 1216 | $ 358,000 | Details... | |
| A1543079 | 0 | 1 | 567.00 | 53 | $ 626 | $ 6,739 | 1218 | $ 355,000 | Details... | |
| M1387317 | 0 | 1 | 568.00 | 53 | $ 607 | $ 6,538 | 716 | $ 345,000 | Details... | |
| M1479802 | 0 | 1 | 526.00 | 49 | $ 627 | $ 6,753 | 810 | $ 330,000 | Details... | |
| M1495576 | 0 | 1 | 549.00 | 51 | $ 583 | $ 6,274 | 815 | $ 320,000 | Details... | |
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Fontainebleau II | M1301206 | 1 | 2 | 813.00 | 76 | $ 1,402 | $ 15,093 | 1509 | $ 1,140,000 | Details... |
| A1573173 | 1 | 2 | 1011.00 | 94 | $ 940 | $ 10,114 | 1607 | $ 950,000 | Details... | |
| A1563892 | 1 | 2 | 980.00 | 91 | $ 918 | $ 9,885 | 3403 | $ 899,999 | Details... | |
| M1503144 | 1 | 2 | 1066.00 | 99 | $ 746 | $ 8,027 | 1014 | $ 795,000 | Details... | |
| A1547598 | 1 | 2 | 1002.00 | 93 | $ 748 | $ 8,046 | 1411 | $ 749,000 | Details... | |
| M1470259 | 1 | 2 | 1002.00 | 93 | $ 678 | $ 7,294 | 1906 | $ 679,000 | Details... | |
| A1556062 | 1 | 2 | 1002.00 | 93 | $ 678 | $ 7,294 | 2506 | $ 679,000 | Details... | |
| M1470269 | 1 | 2 | 1002.00 | 93 | $ 668 | $ 7,187 | 2006 | $ 669,000 | Details... | |
| M1367451 | 1 | 2 | 980.00 | 91 | $ 638 | $ 6,865 | 704 | $ 625,000 | Details... | |
| M1470256 | 1 | 2 | 1002.00 | 93 | $ 619 | $ 6,660 | 2512 | $ 620,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Fontainebleau II | M1443269 | 2 | 3 | 1542.00 | 143 | $ 1,024 | $ 11,022 | 121314 | $ 1,579,000 | Details... |
| A1566158 | 2 | 3 | 1585.00 | 147 | $ 915 | $ 9,847 | 160607 | $ 1,450,000 | Details... | |
| N269388 | 2 | 3 | 1528.00 | 142 | $ 916 | $ 9,855 | 190507 | $ 1,399,000 | Details... | |
| A1578908 | 2 | 3 | 1528.00 | 142 | $ 834 | $ 8,982 | 300507 | $ 1,275,000 | Details... | |
| M1485609 | 2 | 3 | 1600.00 | 149 | $ 786 | $ 8,456 | 14-16 | $ 1,257,000 | Details... | |
| A1560268 | 2 | 3 | 1575.00 | 146 | $ 761 | $ 8,194 | 190204 | $ 1,199,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Fontainebleau II | M1487486 | 3 | 4 | 2426.00 | 225 | $ 742 | $ 7,986 | 1801 | $ 1,800,000 | Details... |
| M1355551 | 3 | 4 | 2186.00 | 203 | $ 813 | $ 8,750 | 1414+2 | $ 1,777,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Fontainebleau II | M1357972 | 4 | 6 | 3400.00 | 316 | $ 2,324 | $ 25,010 | 1910 | $ 7,900,000 | Details... |
| 5 Bedoom(s) apartment for sale in Fontainebleau II | M1417641 | 5 | 7 | 5673.00 | 527 | $ 2,071 | $ 22,294 | 512 | $ 11,750,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| Studios for rent in Fontainebleau II | D1374431 | 0 | 1 | 580.00 | 54 | 16FL | $ 1,260 | Details... | ||
| D1377157 | 0 | 1 | 580.00 | 54 | 16 | $ 180 | Details... | |||




