Condominiums
Single Family
![]() | Decoplage This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| Studios for sale in Decoplage | A1566878 | 0 | 1 | 550.00 | 51 | $ 598 | $ 6,439 | 930 | $ 329,000 | Details... |
| A1580333 | 0 | 1 | 535.00 | 50 | $ 596 | $ 6,418 | 1236 | $ 319,000 | Details... | |
| M1288263 | 0 | 1 | 550.00 | 51 | $ 500 | $ 5,382 | 428 | $ 275,000 | Details... | |
| M1436528 | 0 | 1 | 550.00 | 51 | $ 436 | $ 4,695 | 1439 | $ 239,900 | Details... | |
| M1422309 | 0 | 1 | 535.00 | 50 | $ 439 | $ 4,728 | 1418 | $ 235,000 | Details... | |
| M1470214 | 0 | 1 | 530.00 | 49 | $ 443 | $ 4,773 | 1603 | $ 235,000 | Details... | |
| A1570695 | 0 | 1 | 515.00 | 48 | $ 456 | $ 4,912 | 909 | $ 235,000 | Details... | |
| A1573457 | 0 | 1 | 550.00 | 51 | $ 400 | $ 4,306 | 527 | $ 219,999 | Details... | |
| A1541275 | 0 | 1 | 530.00 | 49 | $ 413 | $ 4,448 | 603 | $ 219,000 | Details... | |
| A1591262 | 0 | 1 | 530.00 | 49 | $ 387 | $ 4,163 | 1205 | $ 205,000 | Details... | |
| A1576001 | 0 | 1 | 530.00 | 49 | $ 376 | $ 4,052 | 1105 | $ 199,500 | Details... | |
| M1473825 | 0 | 1 | 500.00 | 46 | $ 398 | $ 4,284 | 315 | $ 199,000 | Details... | |
| A1535920 | 0 | 1 | 530.00 | 49 | $ 375 | $ 4,042 | 1203 | $ 199,000 | Details... | |
| A1528868 | 0 | 1 | 535.00 | 50 | $ 364 | $ 3,923 | 618 | $ 195,000 | Details... | |
| A1557563 | 0 | 1 | 535.00 | 50 | $ 364 | $ 3,923 | 1618 | $ 195,000 | Details... | |
| M1471829 | 0 | 1 | 515.00 | 48 | $ 369 | $ 3,971 | 809 | $ 190,000 | Details... | |
| A1576171 | 0 | 1 | 530.00 | 49 | $ 357 | $ 3,838 | 712 | $ 189,000 | Details... | |
| A1532327 | 0 | 1 | 550.00 | 51 | $ 300 | $ 3,229 | 438 | $ 165,000 | Details... | |
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Decoplage | M1413020 | 1 | 2 | 850.00 | 79 | $ 676 | $ 7,281 | 1621 | $ 575,000 | Details... |
| A1583500 | 1 | 1 | 520.00 | 48 | $ 1,106 | $ 11,902 | 1046 | $ 575,000 | Details... | |
| A1525478 | 1 | 1 | 845.00 | 79 | $ 645 | $ 6,942 | 344 | $ 545,000 | Details... | |
| A1569707 | 1 | 1 | 835.00 | 78 | $ 563 | $ 6,059 | 1010 | $ 470,000 | Details... | |
| M1475879 | 1 | 1 | 845.00 | 79 | $ 530 | $ 5,707 | 843 | $ 448,000 | Details... | |
| A1563227 | 1 | 1 | 675.00 | 63 | $ 659 | $ 7,096 | 1235 | $ 445,000 | Details... | |
| A1538064 | 1 | 1 | 530.00 | 49 | $ 602 | $ 6,479 | 445 | $ 319,000 | Details... | |
| D1330336 | 1 | 1 | 550.00 | 51 | $ 502 | $ 5,402 | 638 | $ 276,000 | Details... | |
| A1514399 | 1 | 1 | 565.00 | 52 | $ 425 | $ 4,572 | 1631 | $ 240,000 | Details... | |
| A1520686 | 1 | 1 | 565.00 | 52 | $ 416 | $ 4,477 | 1431 | $ 235,000 | Details... | |
| D1414334 | 1 | 1 | 560.00 | 52 | $ 411 | $ 4,419 | 1524 | $ 229,900 | Details... | |
| A1583452 | 1 | 1 | 550.00 | 51 | $ 400 | $ 4,304 | 1401 | $ 219,900 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Decoplage | A1523401 | 2 | 2 | 1190.00 | 111 | $ 576 | $ 6,196 | 447 | $ 685,000 | Details... |
| A1537420 | 2 | 2 | 1190.00 | 111 | $ 559 | $ 6,014 | 347 | $ 664,900 | Details... | |
| M1311829 | 2 | 2 | 1190.00 | 111 | $ 453 | $ 4,875 | 1211 | $ 539,000 | Details... | |
| A1524389 | 2 | 2 | 1190.00 | 111 | $ 410 | $ 4,414 | 911 | $ 488,000 | Details... | |
| 11 Bedoom(s) apartment for sale in Decoplage | A1553552 | 11 | 11 | 6955.00 | 646 | $ 385 | $ 4,140 | 541 | $ 2,675,000 | Details... |
| 16 Bedoom(s) apartment for sale in Decoplage | A1551155 | 16 | 20 | 9335.00 | 867 | $ 412 | $ 4,434 | 721 | $ 3,845,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| Studios for rent in Decoplage | D1377210 | 0 | 1 | 530.00 | 49 | 1245 | $ 2,000 | Details... | ||
| D1392021 | 0 | 1 | 400.00 | 37 | 314 A | $ 1,500 | Details... | |||
| A1545578 | 0 | 1 | n/a | 0 | 831 | $ 1,350 | Details... | |||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Decoplage | D1388633 | 1 | 1 | 700.00 | 65 | 934 | $ 2,600 | Details... | ||




