Condominiums
Single Family
![]() | Capri South Beach This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Capri South Beach | M1487701 | 1 | 2 | 783.00 | 73 | $ 714 | $ 7,686 | B1404 | $ 559,104 | Details... |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Capri South Beach | M1487771 | 2 | 2 | 1128.00 | 105 | $ 1,048 | $ 11,283 | B901 | $ 1,182,384 | Details... |
| M1487728 | 2 | 3 | 1396.00 | 130 | $ 705 | $ 7,588 | B1105 | $ 984,104 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Capri South Beach | M1376763 | 3 | 4 | 2970.00 | 276 | $ 2,323 | $ 25,007 | PH-01 | $ 6,900,000 | Details... |
| M1439145 | 3 | 3 | 2143.00 | 199 | $ 1,209 | $ 13,009 | BPH04 | $ 2,590,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Capri South Beach | M1507700 | 1 | 2 | 783.00 | 73 | B-304 | $ 6,000 | Details... | ||
| M1506595 | 1 | 2 | 783.00 | 73 | B-1404 | $ 5,000 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Capri South Beach | M1506460 | 2 | 2 | 1128.00 | 105 | B-901 | $ 8,000 | Details... | ||
| M1507006 | 2 | 2 | 1128.00 | 105 | B-801 | $ 8,000 | Details... | |||
| M1506580 | 2 | 3 | 1396.00 | 130 | B-1105 | $ 7,500 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Capri South Beach | M1506615 | 3 | 3 | 2143.00 | 199 | PH-4 | $ 30,000 | Details... | ||
| M1507092 | 3 | 3 | 1842.00 | 171 | B-802 | $ 20,000 | Details... | |||
| M1506491 | 3 | 3 | 1842.00 | 171 | B-702 | $ 18,000 | Details... | |||




