Condominiums
Single Family
![]() | Canyon Ranch This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Canyon Ranch | M1220711 | 1 | 3 | 920.00 | 85 | $ 980 | $ 10,549 | 407 | $ 901,600 | Details... |
| M1436611 | 1 | 1 | 870.00 | 81 | $ 836 | $ 8,995 | CR617 | $ 727,000 | Details... | |
| A1575754 | 1 | 1 | 814.00 | 76 | $ 706 | $ 7,603 | 603 | $ 575,000 | Details... | |
| M1454437 | 1 | 1 | 820.00 | 76 | $ 695 | $ 7,482 | N1809 | $ 570,000 | Details... | |
| A1581124 | 1 | 1 | 717.00 | 67 | $ 767 | $ 8,257 | 608 | $ 550,000 | Details... | |
| A1560348 | 1 | 2 | 871.00 | 81 | $ 630 | $ 6,785 | 307 | $ 549,000 | Details... | |
| A1528531 | 1 | 2 | 871.00 | 81 | $ 568 | $ 6,117 | 107 | $ 495,000 | Details... | |
| A1586969 | 1 | 2 | 871.00 | 81 | $ 568 | $ 6,117 | 108 | $ 495,000 | Details... | |
| A1567005 | 1 | 1 | 840.00 | 78 | $ 589 | $ 6,343 | CR1018 | $ 495,000 | Details... | |
| A1557383 | 1 | 1 | 720.00 | 67 | $ 660 | $ 7,101 | CR1014 | $ 475,000 | Details... | |
| M1458963 | 1 | 1 | 760.00 | 71 | $ 605 | $ 6,514 | 612 | $ 459,900 | Details... | |
| A1590583 | 1 | 1 | 662.00 | 62 | $ 680 | $ 7,317 | 1203 | $ 450,000 | Details... | |
| A1582208 | 1 | 1 | 820.00 | 76 | $ 530 | $ 5,710 | 904 | $ 435,000 | Details... | |
| A1516813 | 1 | 1 | 871.00 | 81 | $ 488 | $ 5,252 | 209 | $ 425,000 | Details... | |
| A1550967 | 1 | 1 | 950.00 | 88 | $ 447 | $ 4,815 | 1113 | $ 425,000 | Details... | |
| M1459088 | 1 | 1 | 720.00 | 67 | $ 582 | $ 6,264 | 1011 | $ 419,000 | Details... | |
| A1580490 | 1 | 2 | 1035.00 | 96 | $ 386 | $ 4,150 | 212 | $ 399,000 | Details... | |
| M1475609 | 1 | 2 | 920.00 | 85 | $ 429 | $ 4,621 | 1407 | $ 395,000 | Details... | |
| M1486797 | 1 | 1 | 873.00 | 81 | $ 452 | $ 4,870 | C915 | $ 395,000 | Details... | |
| A1519614 | 1 | 1 | 720.00 | 67 | $ 549 | $ 5,905 | 1103 | $ 395,000 | Details... | |
| A1583640 | 1 | 1 | 820.00 | 76 | $ 482 | $ 5,185 | 909 | $ 395,000 | Details... | |
| M1384061 | 1 | 1 | 950.00 | 88 | $ 378 | $ 4,068 | 916 | $ 359,000 | Details... | |
| A1547633 | 1 | 1 | 900.00 | 84 | $ 399 | $ 4,294 | 602 | $ 359,000 | Details... | |
| A1545579 | 1 | 1 | 837.00 | 78 | $ 412 | $ 4,437 | 411 | $ 345,000 | Details... | |
| M1498615 | 1 | 1 | 720.00 | 67 | $ 451 | $ 4,859 | 311 | $ 325,000 | Details... | |
| M1407548 | 1 | 1 | 720.00 | 67 | $ 451 | $ 4,855 | C-511 | $ 324,750 | Details... | |
| A1564559 | 1 | 1 | 662.00 | 62 | $ 482 | $ 5,187 | 202 | $ 319,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Canyon Ranch | A1555554 | 2 | 3 | 2050.00 | 190 | $ 956 | $ 10,291 | 1406 | $ 1,960,000 | Details... |
| A1542872 | 2 | 2 | 1565.00 | 145 | $ 990 | $ 10,661 | 1801 | $ 1,550,000 | Details... | |
| M1436610 | 2 | 2 | 1565.00 | 145 | $ 955 | $ 10,282 | N2401 | $ 1,495,000 | Details... | |
| A1586739 | 2 | 3 | 1565.00 | 145 | $ 942 | $ 10,145 | 1101 | $ 1,475,000 | Details... | |
| A1541419 | 2 | 2 | 1500.00 | 139 | $ 930 | $ 10,010 | LPH05 | $ 1,395,000 | Details... | |
| A1514219 | 2 | 2 | 1500.00 | 139 | $ 866 | $ 9,322 | 1905 | $ 1,299,000 | Details... | |
| M1404480 | 2 | 2 | 1465.00 | 136 | $ 819 | $ 8,816 | 902 | $ 1,199,900 | Details... | |
| A1566232 | 2 | 2 | 1280.00 | 119 | $ 715 | $ 7,695 | 1903 | $ 915,000 | Details... | |
| A1573703 | 2 | 2 | 1103.00 | 102 | $ 815 | $ 8,773 | LPH06 | $ 899,000 | Details... | |
| A1577292 | 2 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 729 | $ 7,849 | CR1412 | $ 875,000 | Details... | |
| A1562603 | 2 | 2 | 1325.00 | 123 | $ 603 | $ 6,491 | 502 | $ 799,000 | Details... | |
| A1573396 | 2 | 2 | 1280.00 | 119 | $ 617 | $ 6,643 | 1510 | $ 790,000 | Details... | |
| A1558493 | 2 | 2 | 1325.00 | 123 | $ 595 | $ 6,410 | S401 | $ 789,000 | Details... | |
| M1501308 | 2 | 2 | 1085.00 | 101 | $ 644 | $ 6,935 | 1506 | $ 699,000 | Details... | |
| A1574974 | 2 | 2 | 1080.00 | 100 | $ 625 | $ 6,727 | 1405 | $ 675,000 | Details... | |
| A1548817 | 2 | 2 | 1110.00 | 103 | $ 576 | $ 6,197 | S410 | $ 639,000 | Details... | |
| A1581117 | 2 | 2 | 887.00 | 82 | $ 564 | $ 6,068 | 805 | $ 500,000 | Details... | |
| A1525132 | 2 | 2 | 965.00 | 90 | $ 503 | $ 5,410 | 718 | $ 485,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Canyon Ranch | M1330811 | 3 | 4 | 2165.00 | 201 | $ 774 | $ 8,328 | 104 | $ 1,675,000 | Details... |
| 6 Bedoom(s) apartment for sale in Canyon Ranch | A1517669 | 6 | 8 | 6302.00 | 585 | $ 793 | $ 8,540 | 404 | $ 5,000,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Canyon Ranch | A1581629 | 1 | 1 | 662.00 | 62 | PH08 | $ 5,995 | Details... | ||
| M1441090 | 1 | 1 | 720.00 | 67 | 803 | $ 4,200 | Details... | |||
| A1588411 | 1 | 1 | 907.00 | 84 | PH02 | $ 4,000 | Details... | |||
| A1529459 | 1 | 2 | n/a | 0 | 1107 | $ 3,400 | Details... | |||
| A1531780 | 1 | 2 | 930.00 | 86 | S309 | $ 3,300 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Canyon Ranch | A1574702 | 2 | 3 | 1565.00 | 145 | N1607 | $ 10,000 | Details... | ||
| A1574392 | 2 | 3 | 1565.00 | 145 | N1407 | $ 10,000 | Details... | |||
| A1579754 | 2 | 2 | 1290.00 | 120 | N1405 | $ 9,000 | Details... | |||
| A1535327 | 2 | 2 | 1080.00 | 100 | CPH09 | $ 7,000 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Canyon Ranch | A1548541 | 3 | 4 | 2690.00 | 250 | N3104 | $ 20,000 | Details... | ||




