Condominiums
Single Family
![]() | Key Biscayne 100 This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Key Biscayne 100 | D1162214 | 1 | 2 | 1114.00 | 103 | $ 377 | $ 4,058 | F704 | $ 420,000 | Details... |
| A1577952 | 1 | 2 | 1114.00 | 103 | $ 364 | $ 3,913 | F904 | $ 405,000 | Details... | |
| A1577543 | 1 | 2 | 1013.00 | 94 | $ 295 | $ 3,177 | 510 | $ 299,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Key Biscayne 100 | A1538688 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 617 | $ 6,644 | B207 | $ 1,100,000 | Details... |
| M1513379 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 561 | $ 6,034 | A308 | $ 999,000 | Details... | |
| A1514045 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 539 | $ 5,799 | A407 | $ 960,000 | Details... | |
| A1539906 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 504 | $ 5,430 | C706 | $ 899,000 | Details... | |
| A1515019 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 432 | $ 4,651 | E208 | $ 770,000 | Details... | |
| A1567109 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 420 | $ 4,524 | A807 | $ 749,000 | Details... | |
| A1579927 | 2 | 2 | 1409.00 | 131 | $ 529 | $ 5,691 | E105 | $ 745,000 | Details... | |
| M1185796 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 393 | $ 4,228 | E202 | $ 700,000 | Details... | |
| A1565360 | 2 | 2 | 1597.00 | 148 | $ 438 | $ 4,717 | F1003 | $ 699,900 | Details... | |
| A1579034 | 2 | 2 | 1496.00 | 139 | $ 467 | $ 5,029 | 2D | $ 699,000 | Details... | |
| M1432693 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 392 | $ 4,216 | F401 | $ 698,000 | Details... | |
| A1572761 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 379 | $ 4,077 | E607 | $ 675,000 | Details... | |
| M1466908 | 2 | 2 | 1496.00 | 139 | $ 434 | $ 4,674 | 4E | $ 649,600 | Details... | |
| M1503502 | 2 | 2 | 1496.00 | 139 | $ 431 | $ 4,641 | 8D | $ 645,000 | Details... | |
| M1487655 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 336 | $ 3,618 | C207 | $ 599,000 | Details... | |
| A1590341 | 2 | 2 | 1409.00 | 131 | $ 425 | $ 4,576 | A906 | $ 599,000 | Details... | |
| A1588870 | 2 | 2 | 1409.00 | 131 | $ 418 | $ 4,500 | E1105 | $ 589,000 | Details... | |
| A1547085 | 2 | 2 | 1409.00 | 131 | $ 397 | $ 4,278 | D203 | $ 560,000 | Details... | |
| M1307592 | 2 | 2 | 1123.00 | 104 | $ 426 | $ 4,582 | 4E | $ 478,000 | Details... | |
| M1424903 | 2 | 2 | 1311.00 | 122 | $ 304 | $ 3,276 | 406 | $ 399,000 | Details... | |
| A1553351 | 2 | 2 | 1236.00 | 115 | $ 255 | $ 2,743 | 208E | $ 315,000 | Details... | |
| A1585790 | 2 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 247 | $ 2,655 | 311E | $ 296,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Key Biscayne 100 | M1459336 | 3 | 3 | 1772.00 | 165 | $ 959 | $ 10,320 | 2A | $ 1,699,000 | Details... |
| M1422892 | 3 | 3 | 1772.00 | 165 | $ 592 | $ 6,372 | 2B | $ 1,049,000 | Details... | |
| A1565358 | 3 | 3 | 1782.00 | 166 | $ 502 | $ 5,406 | E602 | $ 895,000 | Details... | |
| M1411124 | 3 | 3 | 1964.00 | 182 | $ 433 | $ 4,659 | 8 | $ 850,000 | Details... | |
| A1543041 | 3 | 3 | 1964.00 | 182 | $ 397 | $ 4,275 | 34 | $ 780,000 | Details... | |
| A1587342 | 3 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 382 | $ 4,107 | E201 | $ 680,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Key Biscayne 100 | A1583639 | 4 | 3 | 2200.00 | 204 | $ 818 | $ 8,802 | A | $ 1,799,000 | Details... |
| D1295681 | 4 | 3 | 2385.00 | 222 | $ 335 | $ 3,606 | PH3 | $ 799,000 | Details... | |
| 5 Bedoom(s) apartment for sale in Key Biscayne 100 | A1547444 | 5 | 5 | 3127.00 | 291 | $ 318 | $ 3,425 | PH2 | $ 995,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Key Biscayne 100 | A1554474 | 1 | 2 | 870.00 | 81 | 506 | $ 1,750 | Details... | ||
| A1556110 | 1 | 2 | 870.00 | 81 | 506 | $ 1,700 | Details... | |||
| A1538875 | 1 | 2 | 840.00 | 78 | 203 | $ 1,650 | Details... | |||
| A1554459 | 1 | 2 | 870.00 | 81 | 506 | $ 1,600 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Key Biscayne 100 | A1584565 | 2 | 2 | 1260.00 | 117 | 1113 | $ 3,500 | Details... | ||
| A1553527 | 2 | 2 | 1260.00 | 117 | 813 | $ 2,900 | Details... | |||
| A1578498 | 2 | 2 | 1311.00 | 122 | 908 | $ 2,200 | Details... | |||
| A1581387 | 2 | 2 | 1242.00 | 115 | 205 | $ 2,000 | Details... | |||
| A1589850 | 2 | 2 | 1109.00 | 103 | 312E | $ 1,800 | Details... | |||
| 4 Bedoom(s) apartment for rent in Key Biscayne 100 | A1586231 | 4 | 3 | 2385.00 | 222 | PH3 | $ 3,800 | Details... | ||
| A1555113 | 4 | 4 | 2450.00 | 228 | 801 | $ 3,750 | Details... | |||




