Condominiums
Single Family
![]() | Grand Bay This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Grand Bay | A1536095 | 3 | 5 | 3680.00 | 342 | $ 868 | $ 9,345 | 1204 | $ 3,195,000 | Details... |
| M1475272 | 3 | 4 | 3680.00 | 342 | $ 815 | $ 8,775 | 1004 | $ 2,999,999 | Details... | |
| M1480144 | 3 | 5 | 3660.00 | 340 | $ 676 | $ 7,279 | 908 | $ 2,475,000 | Details... | |
| A1536261 | 3 | 4 | 2930.00 | 272 | $ 819 | $ 8,817 | 505 | $ 2,400,000 | Details... | |
| A1568990 | 3 | 4 | 2840.00 | 264 | $ 769 | $ 8,281 | 407 | $ 2,185,000 | Details... | |
| A1562810 | 3 | 4 | 3290.00 | 306 | $ 638 | $ 6,867 | 308 | $ 2,099,000 | Details... | |
| M1422448 | 3 | 4 | 2932.00 | 272 | $ 677 | $ 7,287 | 305 | $ 1,985,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Grand Bay | A1530949 | 4 | 4 | 3820.00 | 355 | $ 1,139 | $ 12,257 | PH-2C | $ 4,350,000 | Details... |
| D1391812 | 4 | 6 | 3680.00 | 342 | $ 1,046 | $ 11,261 | 804 | $ 3,850,000 | Details... | |
| A1571774 | 4 | 6 | 3950.00 | 367 | $ 705 | $ 7,589 | 101 | $ 2,785,000 | Details... | |
| M1346979 | 4 | 4 | 2838.00 | 264 | $ 634 | $ 6,827 | 308 | $ 1,800,000 | Details... | |
| 6 Bedoom(s) apartment for sale in Grand Bay | M1483828 | 6 | 6 | 5770.00 | 536 | $ 762 | $ 8,199 | 706708 | $ 4,395,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Grand Bay | M1479989 | 1 | 1 | 731.00 | 68 | 917 | $ 2,600 | Details... | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Grand Bay | A1567462 | 2 | 3 | 2490.00 | 231 | 411 | $ 8,500 | Details... | ||
| A1575181 | 2 | 3 | 2570.00 | 239 | 601 | $ 6,500 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Grand Bay | A1576614 | 3 | 6 | 3950.00 | 367 | 602 | $ 12,500 | Details... | ||
| A1571046 | 3 | 4 | 3660.00 | 340 | 704 | $ 9,500 | Details... | |||
| A1572705 | 3 | 4 | 2930.00 | 272 | 505 | $ 7,500 | Details... | |||




