Condominiums
Single Family
![]() | Casa Del Mar This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Casa Del Mar | A1556581 | 2 | 2 | 1875.00 | 174 | $ 640 | $ 6,889 | 24E | $ 1,200,000 | Details... |
| A1529940 | 2 | 2 | 1875.00 | 174 | $ 477 | $ 5,138 | 23B | $ 895,000 | Details... | |
| A1558216 | 2 | 2 | 1875.00 | 174 | $ 456 | $ 4,908 | 18G | $ 855,000 | Details... | |
| A1585871 | 2 | 2 | 1042.00 | 97 | $ 811 | $ 8,729 | TH32 | $ 845,000 | Details... | |
| M1495508 | 2 | 2 | 1875.00 | 174 | $ 424 | $ 4,564 | 4C | $ 795,000 | Details... | |
| A1551747 | 2 | 2 | 1670.00 | 155 | $ 467 | $ 5,027 | 8GN | $ 780,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Casa Del Mar | A1579841 | 3 | 3 | 3120.00 | 290 | $ 606 | $ 6,520 | 18A | $ 1,890,000 | Details... |
| A1545641 | 3 | 3 | 3120.00 | 290 | $ 529 | $ 5,692 | 8A | $ 1,650,000 | Details... | |
| A1518973 | 3 | 3 | 3120.00 | 290 | $ 476 | $ 5,123 | 7A | $ 1,485,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Casa Del Mar | A1579948 | 2 | 2 | 1875.00 | 174 | 11D | $ 4,500 | Details... | ||
| A1587914 | 2 | 2 | 1042.00 | 97 | TH1 | $ 4,000 | Details... | |||
| A1569205 | 2 | 2 | 1875.00 | 174 | 22C | $ 3,400 | Details... | |||
| A1591533 | 2 | 2 | 1042.00 | 97 | TH10 | $ 3,000 | Details... | |||
| A1584925 | 2 | 2 | 1042.00 | 97 | TH19 | $ 2,400 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Casa Del Mar | A1549698 | 3 | 3 | 3120.00 | 290 | 4A | $ 8,000 | Details... | ||
| A1573481 | 3 | 3 | 3120.00 | 290 | 8A | $ 5,500 | Details... | |||




