Condominiums
Single Family
![]() | Ocean Palms This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities: |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| Studios for sale in Ocean Palms | M1361620 | 0 | 1 | 382.00 | 35 | $ 1,280 | $ 13,779 | 1005B | $ 489,000 | Details... |
| M1314856 | 0 | 1 | 400.00 | 37 | $ 1,038 | $ 11,168 | 803 | $ 415,000 | Details... | |
| M1357703 | 0 | 1 | 365.00 | 34 | $ 1,093 | $ 11,767 | 718 | $ 399,000 | Details... | |
| M1352081 | 0 | 1 | 385.00 | 36 | $ 1,000 | $ 10,764 | 915B | $ 385,000 | Details... | |
| M1331753 | 0 | 1 | 415.00 | 39 | $ 913 | $ 9,830 | 804 | $ 379,000 | Details... | |
| M1352038 | 0 | 1 | 300.00 | 28 | $ 1,150 | $ 12,378 | 915A | $ 345,000 | Details... | |
| M1318475 | 0 | 1 | 365.00 | 34 | $ 890 | $ 9,584 | 618 | $ 325,000 | Details... | |
| M1388028 | 0 | 1 | 300.00 | 28 | $ 897 | $ 9,652 | 815A | $ 269,000 | Details... | |
| H873566 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 530 | $ 159,000 | Details... | |
| M1352929 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 687 | $ 150,000 | Details... | |
| H875063 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 556BNR | $ 129,000 | Details... | |
| F1061640 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 314 | $ 119,000 | Details... | |
| F1061668 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 484 | $ 119,000 | Details... | |
| F1051022 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 448 | $ 109,900 | Details... | |
| F1061634 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 309 | $ 99,900 | Details... | |
| M1319038 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 305 | $ 99,000 | Details... | |
| M1273079 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 459 | $ 90,000 | Details... | |
| F1047416 | 0 | 1 | 375.00 | 35 | $ 227 | $ 2,440 | 675 | $ 85,000 | Details... | |
| H875430 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 305 | $ 82,500 | Details... | |
| M1396032 | 0 | 1 | 500.00 | 46 | $ 160 | $ 1,720 | 488 | $ 79,900 | Details... | |
| M1381189 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 475 | $ 79,000 | Details... | |
| F1033328 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 433 | $ 75,900 | Details... | |
| H874086 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 531ANR | $ 75,000 | Details... | |
| H870035 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 579 | $ 74,900 | Details... | |
| F1064511 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 690 | $ 71,000 | Details... | |
| H874471 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 723 | $ 69,990 | Details... | |
| F1012649 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 559AR | $ 69,900 | Details... | |
| H868699 | 0 | 0 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 520 | $ 69,900 | Details... | |
| F1050360 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 784 | $ 69,900 | Details... | |
| F929033 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 308 | $ 65,000 | Details... | |
| F1050464 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 587 | $ 59,900 | Details... | |
| H874506 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 508 | $ 59,900 | Details... | |
| H871489 | 0 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 237 | $ 59,800 | Details... | |
| H876351 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 412CR | $ 52,500 | Details... | |
| F1073275 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 573ANR | $ 49,900 | Details... | |
| D1399534 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 436 | $ 37,900 | Details... | |
| D1384295 | 0 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 672 | $ 34,155 | Details... | |
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Ocean Palms | M1389932 | 1 | 1 | 743.00 | 69 | $ 1,681 | $ 18,094 | 401 | $ 1,249,000 | Details... |
| M1388513 | 1 | 1 | 740.00 | 69 | $ 1,120 | $ 12,058 | 501 | $ 829,000 | Details... | |
| M1361613 | 1 | 1 | 630.00 | 59 | $ 1,262 | $ 13,583 | 1006 | $ 795,000 | Details... | |
| M1317074 | 1 | 1 | 520.00 | 48 | $ 1,087 | $ 11,695 | 902 | $ 565,000 | Details... | |
| M1327896 | 1 | 1 | 520.00 | 48 | $ 960 | $ 10,329 | 502 | $ 499,000 | Details... | |
| M1356860 | 1 | 1 | 620.00 | 58 | $ 805 | $ 8,663 | 506 | $ 499,000 | Details... | |
| M1382044 | 1 | 1 | 400.00 | 37 | $ 1,100 | $ 11,840 | 813 | $ 440,000 | Details... | |
| M1382231 | 1 | 1 | 382.00 | 35 | $ 1,099 | $ 11,835 | 605B | $ 420,000 | Details... | |
| H870715 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 788 | $ 159,900 | Details... | |
| H871427 | 1 | 1 | 650.00 | 60 | $ 162 | $ 1,739 | 541 | $ 105,000 | Details... | |
| H873241 | 1 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 405 | $ 99,900 | Details... | |
| D1391897 | 1 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 601 | $ 10,450 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Ocean Palms | M1379709 | 2 | 2 | 1067.00 | 99 | $ 1,359 | $ 14,628 | 607 | $ 1,450,000 | Details... |
| M1362040 | 2 | 2 | 1012.00 | 94 | $ 1,269 | $ 13,657 | 105B06 | $ 1,284,000 | Details... | |
| F1061220 | 2 | 3 | 2108.00 | 196 | $ 332 | $ 3,574 | 1905 | $ 700,000 | Details... | |
| D1397696 | 2 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 1004 | $ 649,000 | Details... | |
| M1402200 | 2 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 1903 | $ 629,000 | Details... | |
| F1073200 | 2 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 1104 | $ 595,000 | Details... | |
| M1403859 | 2 | 3 | 1733.00 | 161 | $ 305 | $ 3,286 | 2003 | $ 529,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Ocean Palms | D1389998 | 3 | 5 | 3091.00 | 287 | $ 548 | $ 5,903 | 1608 | $ 1,695,000 | Details... |
| M1398236 | 3 | 4 | 3466.00 | 322 | $ 476 | $ 5,124 | 3003 | $ 1,650,000 | Details... | |
| D1365352 | 3 | 4 | 3091.00 | 287 | $ 517 | $ 5,568 | 2208 | $ 1,599,000 | Details... | |
| D1377399 | 3 | 4 | 3091.00 | 287 | $ 510 | $ 5,485 | 3508 | $ 1,575,000 | Details... | |
| M1377792 | 3 | 4 | 3091.00 | 287 | $ 485 | $ 5,220 | 1508 | $ 1,499,000 | Details... | |
| M1105909 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 477 | $ 5,130 | 2202 | $ 1,100,000 | Details... | |
| M1105899 | 3 | 3 | 2627.00 | 244 | $ 371 | $ 3,995 | 1707 | $ 975,000 | Details... | |
| M1255239 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 422 | $ 4,547 | 1202 | $ 975,000 | Details... | |
| D1371806 | 3 | 4 | 2627.00 | 244 | $ 371 | $ 3,995 | 807 | $ 975,000 | Details... | |
| D1405378 | 3 | 4 | 2627.00 | 244 | $ 316 | $ 3,397 | 1607 | $ 829,000 | Details... | |
| F984842 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 344 | $ 3,708 | 502 | $ 795,000 | Details... | |
| M1379696 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 344 | $ 3,708 | 1701 | $ 795,000 | Details... | |
| D1397787 | 3 | 4 | 2627.00 | 244 | $ 299 | $ 3,216 | 407 | $ 785,000 | Details... | |
| M1365002 | 3 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 3406 | $ 765,000 | Details... | |
| M1257090 | 3 | 4 | 2115.00 | 196 | $ 352 | $ 3,792 | 1506 | $ 745,000 | Details... | |
| M1276664 | 3 | 3 | 2115.00 | 196 | $ 336 | $ 3,613 | 2505 | $ 710,000 | Details... | |
| M1358208 | 3 | 4 | 2115.00 | 196 | $ 330 | $ 3,557 | 1705 | $ 699,000 | Details... | |
| M1382821 | 3 | 4 | 2115.00 | 196 | $ 330 | $ 3,557 | 1106 | $ 699,000 | Details... | |
| M1343160 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 302 | $ 3,255 | 902 | $ 698,000 | Details... | |
| F1068716 | 3 | 4 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 505 | $ 660,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Ocean Palms | M1262883 | 4 | 5 | 3466.00 | 322 | $ 519 | $ 5,587 | 3203 | $ 1,799,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| Studios for rent in Ocean Palms | H863021 | 0 | 1 | n/a | 0 | 537 | $ 1,000 | Details... | ||
| M1209438 | 0 | 1 | n/a | 0 | 686 | $ 950 | Details... | |||
| M1359086 | 0 | 1 | n/a | 0 | 675 | $ 950 | Details... | |||
| M1326223 | 0 | 1 | n/a | 0 | 459 | $ 850 | Details... | |||
| H863023 | 0 | 1 | n/a | 0 | 537 | $ 495 | Details... | |||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Ocean Palms | M1354502 | 0 | 1 | 620.00 | 58 | 806 | $ 4,200 | Details... | ||
| H874185 | 0 | 1 | n/a | 0 | 541 | $ 1,295 | Details... | |||
| M1240523 | 0 | 1 | 415.00 | 39 | 804 | $ 1,200 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Ocean Palms | M1381345 | 0 | 2 | 1067.00 | 99 | 607 | $ 8,000 | Details... | ||
| D1375440 | 0 | 3 | 1733.00 | 161 | 1504 | $ 4,000 | Details... | |||
| M1388685 | 0 | 3 | 2115.00 | 196 | 906 | $ 3,500 | Details... | |||
| D1392009 | 0 | 3 | 2115.00 | 196 | 2405 | $ 3,500 | Details... | |||
| M1395289 | 0 | 3 | 2115.00 | 196 | 2805 | $ 3,500 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Ocean Palms | M1385742 | 0 | 4 | n/a | 0 | 3808 | $ 9,500 | Details... | ||
| H874843 | 0 | 3 | 2115.00 | 196 | PH-05 | $ 6,500 | Details... | |||
| M1396502 | 0 | 4 | n/a | 0 | 607 | $ 6,000 | Details... | |||
| D1371795 | 0 | 4 | 2627.00 | 244 | 807 | $ 5,900 | Details... | |||
| H871028 | 0 | 4 | 3466.00 | 322 | 3103 | $ 5,000 | Details... | |||
| M1368588 | 0 | 3 | 2308.00 | 214 | 1901 | $ 4,799 | Details... | |||
| F985570 | 0 | 3 | 2308.00 | 214 | 502 | $ 4,000 | Details... | |||
| M1374004 | 0 | 4 | 2115.00 | 196 | 1106 | $ 3,800 | Details... | |||
| M1377203 | 0 | 4 | 2115.00 | 196 | 1506 | $ 3,800 | Details... | |||
| 4 Bedoom(s) apartment for rent in Ocean Palms | M1380745 | 0 | 4 | 3466.00 | 322 | 2403 | $ 8,000 | Details... | ||
| F1062215 | 0 | 5 | 3091.00 | 287 | 1208 | $ 5,000 | Details... | |||



