Condominiums
Single Family
![]() | Alington Towers This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Alington Towers | M1347651 | 1 | 2 | 940.00 | 87 | $ 797 | $ 8,577 | 1109 | $ 749,000 | Details... |
| M1352003 | 1 | 2 | 940.00 | 87 | $ 744 | $ 8,004 | 909 | $ 699,000 | Details... | |
| M1379613 | 1 | 2 | 940.00 | 87 | $ 707 | $ 7,615 | 410 | $ 665,000 | Details... | |
| H877518 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 12-C | $ 212,222 | Details... | |
| H871217 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 2C | $ 199,000 | Details... | |
| H877300 | 1 | 2 | 1000.00 | 93 | $ 156 | $ 1,674 | 16-D | $ 155,555 | Details... | |
| D1393776 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 5I | $ 139,900 | Details... | |
| H875049 | 1 | 2 | 1020.00 | 95 | $ 136 | $ 1,467 | C1 | $ 139,000 | Details... | |
| F1064982 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 6-I | $ 134,000 | Details... | |
| F1083911 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 6-I | $ 128,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Alington Towers | M1299625 | 2 | 3 | 1530.00 | 142 | $ 1,078 | $ 11,608 | 706 | $ 1,650,000 | Details... |
| M1350409 | 2 | 3 | 1740.00 | 162 | $ 948 | $ 10,207 | 603 | $ 1,650,000 | Details... | |
| M1353546 | 2 | 3 | 1530.00 | 142 | $ 1,065 | $ 11,467 | 1106 | $ 1,630,000 | Details... | |
| M1383876 | 2 | 3 | 1740.00 | 162 | $ 934 | $ 10,053 | PH-04 | $ 1,625,000 | Details... | |
| M1175027 | 2 | 3 | 1530.00 | 142 | $ 977 | $ 10,518 | 905 | $ 1,495,000 | Details... | |
| M1312538 | 2 | 2 | 1170.00 | 109 | $ 1,111 | $ 11,960 | 808 | $ 1,300,000 | Details... | |
| M1373775 | 2 | 2 | 1170.00 | 109 | $ 1,090 | $ 11,730 | PH-8 | $ 1,275,000 | Details... | |
| M1333278 | 2 | 2 | 1170.00 | 109 | $ 1,021 | $ 10,994 | 1207 | $ 1,195,000 | Details... | |
| M1268541 | 2 | 2 | 1170.00 | 109 | $ 885 | $ 9,522 | 507 | $ 1,035,000 | Details... | |
| M1370929 | 2 | 2 | 1170.00 | 109 | $ 855 | $ 9,200 | 1007 | $ 1,000,000 | Details... | |
| M1395636 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | PH 19E | $ 229,900 | Details... | |
| D1389147 | 2 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 191 | $ 2,054 | 12A | $ 229,000 | Details... | |
| D1387128 | 2 | 2 | 1700.00 | 158 | $ 126 | $ 1,361 | G2 | $ 215,000 | Details... | |
| H871006 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 5-G | $ 199,999 | Details... | |
| F1073760 | 2 | 2 | 1400.00 | 130 | $ 143 | $ 1,537 | 3B | $ 199,900 | Details... | |
| D1390247 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | J4 | $ 189,000 | Details... | |
| M1299468 | 2 | 2 | 1400.00 | 130 | $ 125 | $ 1,345 | J2 | $ 175,000 | Details... | |
| F1072010 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 12 H | $ 156,000 | Details... | |
| F1080968 | 2 | 2 | 1400.00 | 130 | $ 111 | $ 1,191 | 4F | $ 154,900 | Details... | |
| F1076659 | 2 | 2 | 1400.00 | 130 | $ 79 | $ 845 | 3G | $ 109,900 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Alington Towers | M1386073 | 3 | 3 | 2320.00 | 216 | $ 1,248 | $ 13,432 | 1001 | $ 2,895,000 | Details... |
| M1348497 | 3 | 4 | 2320.00 | 216 | $ 1,078 | $ 11,599 | 401 | $ 2,500,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Alington Towers | M1383231 | 0 | 2 | 940.00 | 87 | 1109 | $ 3,700 | Details... | ||
| M1309515 | 0 | 2 | 940.00 | 87 | 709 | $ 3,500 | Details... | |||
| M1362248 | 0 | 2 | 940.00 | 87 | 1009 | $ 3,500 | Details... | |||
| M1369322 | 0 | 2 | 940.00 | 87 | 909 | $ 3,500 | Details... | |||
| M1375780 | 0 | 2 | 940.00 | 87 | 910 | $ 3,200 | Details... | |||
| M1347962 | 0 | 2 | 940.00 | 87 | 410 | $ 3,000 | Details... | |||
| M1359220 | 0 | 2 | 940.00 | 87 | 809 | $ 3,000 | Details... | |||
| M1359144 | 0 | 2 | 940.00 | 87 | 810 | $ 2,900 | Details... | |||
| F1011172 | 0 | 2 | 1010.00 | 94 | 4C | $ 1,450 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Alington Towers | M1362289 | 0 | 3 | 1740.00 | 162 | UPH-4 | $ 7,500 | Details... | ||
| M1300652 | 0 | 3 | n/a | 0 | 1106 | $ 6,500 | Details... | |||
| M1369664 | 0 | 3 | 1530.00 | 142 | 505 | $ 6,500 | Details... | |||
| M1375839 | 0 | 3 | 1530.00 | 142 | 905 | $ 6,000 | Details... | |||
| M1354466 | 0 | 2 | 1170.00 | 109 | 508 | $ 5,800 | Details... | |||
| M1357452 | 0 | 3 | 1530.00 | 142 | 405 | $ 5,000 | Details... | |||
| M1382297 | 0 | 2 | 1170.00 | 109 | 707 | $ 5,000 | Details... | |||
| M1371578 | 0 | 2 | 1170.00 | 109 | 708 | $ 3,500 | Details... | |||
| D1408516 | 0 | 2 | n/a | 0 | 10E | $ 1,800 | Details... | |||
| D1392987 | 0 | 2 | 1400.00 | 130 | 16 B | $ 1,350 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Alington Towers | M1375789 | 0 | 3 | 2320.00 | 216 | 702 | $ 7,950 | Details... | ||
| M1381116 | 0 | 4 | 2320.00 | 216 | 401 | $ 7,500 | Details... | |||



