Condominiums
Single Family
![]() | Meadowbrook This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Meadowbrook | M1465453 | 1 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 704 | $ 115,900 | Details... |
| M1492939 | 1 | 2 | 900.00 | 84 | $ 89 | $ 956 | 603 | $ 79,900 | Details... | |
| A1572402 | 1 | 1 | 950.00 | 88 | $ 66 | $ 714 | 105 | $ 63,000 | Details... | |
| M1484260 | 1 | 2 | 850.00 | 79 | $ 54 | $ 581 | 406 | $ 45,900 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Meadowbrook | A1538590 | 2 | 2 | 1092.00 | 101 | $ 155 | $ 1,666 | 307 | $ 169,000 | Details... |
| D1389057 | 2 | 2 | 1092.00 | 101 | $ 146 | $ 1,570 | 508 | $ 159,300 | Details... | |
| A1541045 | 2 | 2 | 1400.00 | 130 | $ 93 | $ 1,000 | 307 | $ 130,000 | Details... | |
| M1489160 | 2 | 2 | 1092.00 | 101 | $ 100 | $ 1,074 | 407 | $ 109,000 | Details... | |
| M1507357 | 2 | 2 | 1100.00 | 102 | $ 85 | $ 920 | 602 | $ 94,000 | Details... | |
| A1589520 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 102 | $ 84,900 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Meadowbrook | A1577793 | 1 | 1 | 730.00 | 68 | 704 | $ 950 | Details... | ||
| A1591628 | 1 | 2 | 985.00 | 92 | 703 | $ 895 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Meadowbrook | A1590439 | 2 | 2 | n/a | 0 | 702 | $ 1,100 | Details... | ||
| A1580735 | 2 | 2 | n/a | 0 | 307 | $ 1,070 | Details... | |||




