Condominiums
Single Family
![]() | Beach Club I This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities: |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Beach Club I | M1468407 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 3210 | $ 485,000 | Details... |
| M1315741 | 1 | 1 | 1086.00 | 101 | $ 386 | $ 4,153 | 2906 | $ 419,000 | Details... | |
| A1576186 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | $ 480 | $ 5,165 | 2512 | $ 405,000 | Details... | |
| M1505170 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | $ 473 | $ 5,089 | 3312 | $ 399,000 | Details... | |
| A1563453 | 1 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 3112 | $ 395,000 | Details... | |
| A1586067 | 1 | 1 | 814.00 | 76 | $ 467 | $ 5,025 | 4205 | $ 380,000 | Details... | |
| M1370759 | 1 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 3007 | $ 375,000 | Details... | |
| A1538853 | 1 | 1 | 1086.00 | 101 | $ 341 | $ 3,667 | 3209 | $ 370,000 | Details... | |
| A1573744 | 1 | 1 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 2506 | $ 365,000 | Details... | |
| A1570482 | 1 | 1 | 871.00 | 81 | $ 401 | $ 4,313 | 4607 | $ 349,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Beach Club I | A1575496 | 2 | 3 | 2070.00 | 192 | $ 483 | $ 5,194 | 3002 | $ 998,900 | Details... |
| M1265032 | 2 | 4 | 2078.00 | 193 | $ 476 | $ 5,128 | 3204 | $ 990,000 | Details... | |
| A1527440 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 477 | $ 5,134 | 3410 | $ 850,000 | Details... | |
| M1314616 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 435 | $ 4,681 | 3710 | $ 775,000 | Details... | |
| M1473143 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 421 | $ 4,530 | 2005 | $ 750,000 | Details... | |
| A1586297 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 409 | $ 4,403 | 2810 | $ 729,000 | Details... | |
| A1571659 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 364 | $ 3,920 | 1010 | $ 649,000 | Details... | |
| M1320843 | 2 | 2 | 1337.00 | 124 | $ 482 | $ 5,193 | 3810 | $ 645,000 | Details... | |
| D1316430 | 2 | 2 | 1560.00 | 145 | $ 404 | $ 4,347 | 3711 | $ 630,000 | Details... | |
| A1583557 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 302 | $ 3,256 | 410 | $ 539,000 | Details... | |
| A1581092 | 2 | 3 | 1571.00 | 146 | $ 331 | $ 3,563 | 2007 | $ 520,000 | Details... | |
| A1558283 | 2 | 3 | 1571.00 | 146 | $ 275 | $ 2,960 | 4E | $ 432,000 | Details... | |
| D1409111 | 2 | 1 | 1086.00 | 101 | $ 391 | $ 4,212 | 3406 | $ 425,000 | Details... | |
| A1536250 | 2 | 1 | 1086.00 | 101 | $ 366 | $ 3,945 | 1806 | $ 398,000 | Details... | |
| M1471193 | 2 | 1 | 1086.00 | 101 | $ 345 | $ 3,717 | 706 | $ 375,000 | Details... | |
| A1583457 | 2 | 1 | 1086.00 | 101 | $ 345 | $ 3,717 | 2206 | $ 375,000 | Details... | |
| A1591366 | 2 | 1 | 1086.00 | 101 | $ 331 | $ 3,568 | 3606 | $ 360,000 | Details... | |
| A1583645 | 2 | 1 | 1086.00 | 101 | $ 322 | $ 3,469 | 906 | $ 350,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Beach Club I | A1555205 | 3 | 5 | 2235.00 | 208 | $ 1,342 | $ 14,448 | 4404 | $ 3,000,000 | Details... |
| A1555187 | 3 | 5 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 4401 | $ 2,899,000 | Details... | |
| M1495981 | 3 | 4 | 2566.00 | 238 | $ 624 | $ 6,712 | 5111 | $ 1,600,000 | Details... | |
| A1533098 | 3 | 4 | 2078.00 | 193 | $ 719 | $ 7,744 | LP4204 | $ 1,495,000 | Details... | |
| A1588030 | 3 | 4 | 2078.00 | 193 | $ 602 | $ 6,475 | 3004 | $ 1,250,000 | Details... | |
| A1588070 | 3 | 4 | 2078.00 | 193 | $ 553 | $ 5,957 | 3601 | $ 1,150,000 | Details... | |
| D1388924 | 3 | 3 | 2065.00 | 192 | $ 523 | $ 5,624 | 3302 | $ 1,079,000 | Details... | |
| A1545996 | 3 | 3 | 2560.00 | 238 | $ 420 | $ 4,520 | 2301 | $ 1,075,000 | Details... | |
| M1448187 | 3 | 3 | 2094.00 | 195 | $ 501 | $ 5,397 | 4501 | $ 1,050,000 | Details... | |
| A1581767 | 3 | 4 | 2078.00 | 193 | $ 481 | $ 5,180 | 3701 | $ 999,999 | Details... | |
| A1543902 | 3 | 3 | 2078.00 | 193 | $ 476 | $ 5,128 | 1401 | $ 990,000 | Details... | |
| A1567359 | 3 | 3 | 2094.00 | 195 | $ 458 | $ 4,935 | 1401 | $ 960,000 | Details... | |
| M1396076 | 3 | 3 | 2078.00 | 193 | $ 457 | $ 4,916 | 1904 | $ 949,000 | Details... | |
| A1532743 | 3 | 4 | 2078.00 | 193 | $ 445 | $ 4,791 | 3201 | $ 925,000 | Details... | |
| M1360031 | 3 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 904 | $ 899,000 | Details... | |
| A1531868 | 3 | 4 | 2078.00 | 193 | $ 433 | $ 4,657 | 1204 | $ 899,000 | Details... | |
| A1590830 | 3 | 4 | 2100.00 | 195 | $ 417 | $ 4,485 | 1601 | $ 875,000 | Details... | |
| M1479349 | 3 | 4 | 2078.00 | 193 | $ 414 | $ 4,454 | 2201 | $ 859,900 | Details... | |
| A1573977 | 3 | 2 | 1554.00 | 144 | $ 547 | $ 5,888 | 5011 | $ 850,000 | Details... | |
| M1324323 | 3 | 3 | 2078.00 | 193 | $ 389 | $ 4,191 | 801 | $ 809,000 | Details... | |
| M1324296 | 3 | 3 | 2078.00 | 193 | $ 385 | $ 4,139 | 701 | $ 799,000 | Details... | |
| M1462526 | 3 | 4 | 2010.00 | 187 | $ 388 | $ 4,172 | 704 | $ 779,000 | Details... | |
| A1573148 | 3 | 3 | 1733.00 | 161 | $ 447 | $ 4,814 | 3303 | $ 775,000 | Details... | |
| M1505668 | 3 | 3 | 1556.00 | 145 | $ 482 | $ 5,188 | 4407 | $ 750,000 | Details... | |
| A1541874 | 3 | 3 | 1841.00 | 171 | $ 407 | $ 4,385 | 4003 | $ 750,000 | Details... | |
| A1582914 | 3 | 3 | 1675.00 | 156 | $ 418 | $ 4,498 | 3404 | $ 699,999 | Details... | |
| A1588868 | 3 | 3 | 1841.00 | 171 | $ 374 | $ 4,028 | 1003 | $ 689,000 | Details... | |
| M1321983 | 3 | 3 | 1571.00 | 146 | $ 411 | $ 4,419 | 3708 | $ 645,000 | Details... | |
| A1553085 | 3 | 3 | 1571.00 | 146 | $ 407 | $ 4,385 | 2607 | $ 640,000 | Details... | |
| M1501782 | 3 | 2 | 1782.00 | 166 | $ 359 | $ 3,860 | 2905 | $ 639,000 | Details... | |
| M1502721 | 3 | 3 | 1571.00 | 146 | $ 379 | $ 4,077 | 3107 | $ 595,000 | Details... | |
| A1575405 | 3 | 3 | 1571.00 | 146 | $ 379 | $ 4,077 | 1207 | $ 595,000 | Details... | |
| A1581345 | 3 | 3 | 1571.00 | 146 | $ 366 | $ 3,939 | 1707 | $ 574,900 | Details... | |
| A1587133 | 3 | 3 | 1571.00 | 146 | $ 366 | $ 3,939 | 3307 | $ 574,900 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Beach Club I | M1436450 | 4 | 4 | 3815.00 | 354 | $ 443 | $ 4,768 | 5102 | $ 1,690,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Beach Club I | A1533492 | 1 | 1 | 811.00 | 75 | 5105 | $ 3,800 | Details... | ||
| A1532415 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | 5012 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1533457 | 1 | 1 | 871.00 | 81 | 4507 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1545822 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | 2209 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1568096 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | 2105 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1580605 | 1 | 1 | 1000.00 | 93 | 4307 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1545804 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | 3909 | $ 3,250 | Details... | |||
| A1536928 | 1 | 1 | 871.00 | 81 | 4907 | $ 3,200 | Details... | |||
| M1333569 | 1 | 1 | n/a | 0 | 2212 | $ 3,000 | Details... | |||
| M1454952 | 1 | 1 | 811.00 | 75 | 3005 | $ 3,000 | Details... | |||
| A1563989 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | 4409 | $ 3,000 | Details... | |||
| M1500193 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | 2809 | $ 2,600 | Details... | |||
| M1504873 | 1 | 1 | n/a | 0 | 3406 | $ 2,500 | Details... | |||
| A1563974 | 1 | 1 | 811.00 | 75 | 4705 | $ 2,500 | Details... | |||
| A1574559 | 1 | 1 | 877.00 | 81 | 3007 | $ 2,500 | Details... | |||
| A1588895 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | 3709 | $ 2,400 | Details... | |||
| A1540164 | 1 | 1 | 844.00 | 78 | 1409 | $ 2,250 | Details... | |||
| A1540248 | 1 | 1 | 877.00 | 81 | 1507 | $ 2,200 | Details... | |||
| A1564251 | 1 | 1 | 1086.00 | 101 | 2006 | $ 2,100 | Details... | |||
| A1563977 | 1 | 1 | 1086.00 | 101 | 1609 | $ 2,100 | Details... | |||
| A1590720 | 1 | 1 | 811.00 | 75 | 3112 | $ 2,000 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Beach Club I | A1586064 | 2 | 3 | 1675.00 | 156 | 1504 | $ 6,500 | Details... | ||
| A1544796 | 2 | 2 | 1458.00 | 135 | 1106 | $ 6,000 | Details... | |||
| A1578118 | 2 | 2 | 1458.00 | 135 | 4408 | $ 6,000 | Details... | |||
| A1588374 | 2 | 2 | 1900.00 | 177 | 1002 | $ 6,000 | Details... | |||
| A1570918 | 2 | 2 | n/a | 0 | 3010 | $ 5,500 | Details... | |||
| M1469991 | 2 | 3 | 1675.00 | 156 | 1904 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1535518 | 2 | 2 | 1458.00 | 135 | 2408 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1571989 | 2 | 2 | 1458.00 | 135 | 4808 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1577068 | 2 | 2 | 1458.00 | 135 | 1608 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1539251 | 2 | 2 | 1337.00 | 124 | 4810 | $ 4,700 | Details... | |||
| A1565563 | 2 | 2 | n/a | 0 | 3406 | $ 4,700 | Details... | |||
| M1458375 | 2 | 2 | 1337.00 | 124 | 4510 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1540509 | 2 | 2 | 1458.00 | 135 | 4108 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1544351 | 2 | 3 | 1571.00 | 146 | 1107 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1546579 | 2 | 2 | 1331.00 | 124 | 4210 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1555562 | 2 | 2 | 1458.00 | 135 | 1606 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1559977 | 2 | 2 | n/a | 0 | 2106 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1570162 | 2 | 2 | 1337.00 | 124 | 2910 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1573450 | 2 | 2 | 1337.00 | 124 | 3710 | $ 4,500 | Details... | |||
| M1400669 | 2 | 3 | 1841.00 | 171 | 2203 | $ 4,350 | Details... | |||
| A1571962 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | 2710 | $ 4,150 | Details... | |||
| M1505140 | 2 | 2 | 1331.00 | 124 | 3310 | $ 4,000 | Details... | |||
| A1569440 | 2 | 2 | n/a | 0 | 2110 | $ 4,000 | Details... | |||
| M1513578 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | 1410 | $ 3,800 | Details... | |||
| A1576693 | 2 | 2 | n/a | 0 | 3305 | $ 3,400 | Details... | |||
| A1581584 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | 3710 | $ 3,250 | Details... | |||
| A1576894 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | 2010 | $ 3,250 | Details... | |||
| A1587047 | 2 | 2 | 1782.00 | 166 | 3510 | $ 3,100 | Details... | |||
| A1539299 | 2 | 1 | 1086.00 | 101 | 909 | $ 2,150 | Details... | |||
| A1590074 | 2 | 1 | 1086.00 | 101 | 1809 | $ 1,900 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Beach Club I | A1535589 | 3 | 3 | 1600.00 | 149 | 1404 | $ 8,500 | Details... | ||
| A1532635 | 3 | 3 | 2065.00 | 192 | 4202 | $ 8,000 | Details... | |||
| A1587108 | 3 | 3 | 2065.00 | 192 | 3601 | $ 7,800 | Details... | |||
| A1518861 | 3 | 3 | 2065.00 | 192 | 3202 | $ 7,200 | Details... | |||
| M1449504 | 3 | 3 | 2094.00 | 195 | 1901 | $ 6,800 | Details... | |||
| M1456077 | 3 | 3 | 2094.00 | 195 | 1501 | $ 6,500 | Details... | |||
| M1470782 | 3 | 3 | 2094.00 | 195 | 1101 | $ 6,500 | Details... | |||
| D1293489 | 3 | 3 | 1733.00 | 161 | 1903 | $ 6,000 | Details... | |||
| D1393178 | 3 | 3 | 2094.00 | 195 | 4501 | $ 6,000 | Details... | |||
| M1459250 | 3 | 2 | 1554.00 | 144 | 3111 | $ 5,500 | Details... | |||
| M1476057 | 3 | 3 | 1675.00 | 156 | 3204 | $ 5,500 | Details... | |||
| A1539574 | 3 | 4 | n/a | 0 | 3004 | $ 5,500 | Details... | |||
| A1568072 | 3 | 3 | 1733.00 | 161 | 5003 | $ 5,500 | Details... | |||
| A1574512 | 3 | 4 | 2078.00 | 193 | 4101 | $ 5,100 | Details... | |||
| A1588802 | 3 | 2 | 1554.00 | 144 | 2211 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1565366 | 3 | 3 | 1850.00 | 172 | 4202 | $ 4,800 | Details... | |||
| A1585902 | 3 | 3 | 2065.00 | 192 | 3502 | $ 4,500 | Details... | |||
| M1470677 | 3 | 3 | 2045.00 | 190 | 1401 | $ 4,499 | Details... | |||
| A1536957 | 3 | 3 | 1571.00 | 146 | 4107 | $ 4,000 | Details... | |||
| A1567797 | 3 | 3 | 1675.00 | 156 | 4604 | $ 4,000 | Details... | |||
| A1577254 | 3 | 3 | n/a | 0 | 3808 | $ 3,800 | Details... | |||
| A1548697 | 3 | 3 | 2100.00 | 195 | 1601 | $ 3,750 | Details... | |||
| A1533604 | 3 | 3 | n/a | 0 | 3203 | $ 3,600 | Details... | |||
| A1569626 | 3 | 3 | 1675.00 | 156 | 4904 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1587053 | 3 | 3 | 1675.00 | 156 | 2504 | $ 3,200 | Details... | |||
| A1535193 | 3 | 3 | n/a | 0 | 2408 | $ 3,000 | Details... | |||
| A1584386 | 3 | 3 | n/a | 0 | 3907 | $ 3,000 | Details... | |||
| A1584093 | 3 | 3 | 1571.00 | 146 | 2507 | $ 2,950 | Details... | |||




