Condominiums
Single Family
![]() | Avant Garde This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Avant Garde | A1539292 | 1 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 141 | $ 1,516 | 505 | $ 169,000 | Details... |
| A1566526 | 1 | 2 | 1050.00 | 98 | $ 130 | $ 1,404 | 905E | $ 137,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Avant Garde | A1588545 | 2 | 2 | 1600.00 | 149 | $ 178 | $ 1,917 | 1009E | $ 285,000 | Details... |
| A1588473 | 2 | 2 | 1650.00 | 153 | $ 158 | $ 1,695 | 507W | $ 259,900 | Details... | |
| A1534185 | 2 | 2 | 1600.00 | 149 | $ 162 | $ 1,742 | 307 | $ 259,000 | Details... | |
| A1577175 | 2 | 2 | 1360.00 | 126 | $ 188 | $ 2,018 | 1410E | $ 255,000 | Details... | |
| A1563620 | 2 | 2 | 1785.00 | 166 | $ 139 | $ 1,502 | 202E | $ 249,000 | Details... | |
| A1543405 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 409E | $ 224,900 | Details... | |
| A1578425 | 2 | 2 | 1020.00 | 95 | $ 196 | $ 2,110 | 403 | $ 199,900 | Details... | |
| A1539088 | 2 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 133 | $ 1,434 | 1203 | $ 159,900 | Details... | |
| A1550135 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 303E | $ 124,902 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Avant Garde | A1528626 | 3 | 2 | 1900.00 | 177 | $ 153 | $ 1,643 | 807W | $ 290,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Avant Garde | A1584459 | 2 | 2 | n/a | 0 | 303E | $ 1,095 | Details... | ||




