Condominiums
Single Family
![]() | The Plaza This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in The Plaza | M1506932 | 1 | 1 | 774.00 | 72 | $ 619 | $ 6,661 | 4100 | $ 479,000 | Details... |
| M1321616 | 1 | 1 | 847.00 | 79 | $ 431 | $ 4,639 | 2300 | $ 365,000 | Details... | |
| A1539501 | 1 | 1 | 739.00 | 69 | $ 482 | $ 5,184 | 3302 | $ 355,892 | Details... | |
| A1573544 | 1 | 1 | 739.00 | 69 | $ 473 | $ 5,096 | 3102 | $ 349,900 | Details... | |
| M1491945 | 1 | 1 | 774.00 | 72 | $ 449 | $ 4,838 | 4401 | $ 347,900 | Details... | |
| M1475036 | 1 | 1 | 688.00 | 64 | $ 465 | $ 5,006 | 3402 | $ 320,000 | Details... | |
| A1526266 | 1 | 1 | 817.00 | 76 | $ 367 | $ 3,946 | 1802 | $ 299,500 | Details... | |
| A1539511 | 1 | 1 | 847.00 | 79 | $ 354 | $ 3,806 | 4001 | $ 299,452 | Details... | |
| A1575158 | 1 | 1 | 774.00 | 72 | $ 386 | $ 4,158 | 3101 | $ 299,000 | Details... | |
| A1587087 | 1 | 1 | 688.00 | 64 | $ 429 | $ 4,615 | 3403 | $ 295,000 | Details... | |
| A1539334 | 1 | 1 | 674.00 | 63 | $ 429 | $ 4,623 | 3309 | $ 289,452 | Details... | |
| A1524453 | 1 | 1 | 628.00 | 58 | $ 460 | $ 4,953 | 4409 | $ 289,000 | Details... | |
| M1465214 | 1 | 1 | 774.00 | 72 | $ 358 | $ 3,852 | 1900 | $ 277,000 | Details... | |
| A1521605 | 1 | 1 | 847.00 | 79 | $ 320 | $ 3,444 | 200 | $ 271,000 | Details... | |
| A1583507 | 1 | 1 | 688.00 | 64 | $ 391 | $ 4,212 | 3202 | $ 269,200 | Details... | |
| A1559573 | 1 | 1 | 639.00 | 59 | $ 399 | $ 4,295 | 909 | $ 255,000 | Details... | |
| M1489790 | 1 | 1 | 688.00 | 64 | $ 371 | $ 3,990 | 3002 | $ 255,000 | Details... | |
| A1562718 | 1 | 1 | 628.00 | 58 | $ 398 | $ 4,285 | 2708 | $ 250,000 | Details... | |
| A1528130 | 1 | 1 | 688.00 | 64 | $ 342 | $ 3,677 | 1003 | $ 235,000 | Details... | |
| A1542035 | 1 | 1 | 692.00 | 64 | $ 296 | $ 3,189 | 302 | $ 204,995 | Details... | |
| A1553473 | 1 | 1 | 718.00 | 67 | $ 244 | $ 2,624 | 2104 | $ 175,000 | Details... | |
| A1543856 | 1 | 1 | 696.00 | 65 | $ 237 | $ 2,552 | 404 | $ 165,000 | Details... | |
| A1570306 | 1 | 1 | 763.00 | 71 | $ 157 | $ 1,691 | PH-09 | $ 119,900 | Details... | |
| A1569809 | 1 | 2 | 729.00 | 68 | $ 158 | $ 1,698 | 711 | $ 115,000 | Details... | |
| A1585330 | 1 | 1 | 702.00 | 65 | $ 113 | $ 1,211 | 408 | $ 79,000 | Details... | |
| M1419179 | 1 | 2 | 790.00 | 73 | $ 76 | $ 818 | 2-E | $ 60,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in The Plaza | A1516759 | 2 | 3 | 1278.00 | 119 | $ 727 | $ 7,824 | 5211 | $ 929,000 | Details... |
| D1359687 | 2 | 3 | 1400.00 | 130 | $ 593 | $ 6,381 | 4310 | $ 830,000 | Details... | |
| M1507418 | 2 | 3 | 1500.00 | 139 | $ 540 | $ 5,813 | 5310 | $ 810,000 | Details... | |
| A1515393 | 2 | 2 | 1113.00 | 103 | $ 673 | $ 7,244 | 4206 | $ 749,000 | Details... | |
| M1462686 | 2 | 3 | 1400.00 | 130 | $ 525 | $ 5,651 | 3610 | $ 735,000 | Details... | |
| A1572955 | 2 | 3 | 1395.00 | 130 | $ 501 | $ 5,394 | 4210 | $ 699,000 | Details... | |
| M1475948 | 2 | 3 | 1400.00 | 130 | $ 457 | $ 4,921 | 3611 | $ 640,000 | Details... | |
| A1543613 | 2 | 2 | 1366.00 | 127 | $ 450 | $ 4,846 | 3013 | $ 615,000 | Details... | |
| M1418764 | 2 | 3 | 1400.00 | 130 | $ 411 | $ 4,420 | 3010 | $ 574,900 | Details... | |
| A1545527 | 2 | 2 | 1113.00 | 103 | $ 512 | $ 5,513 | 3406 | $ 570,000 | Details... | |
| A1542618 | 2 | 2 | 1306.00 | 121 | $ 421 | $ 4,533 | 2901 | $ 550,000 | Details... | |
| A1541388 | 2 | 2 | 1195.00 | 111 | $ 443 | $ 4,765 | 5105 | $ 529,000 | Details... | |
| A1552629 | 2 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 439 | $ 4,727 | 4905 | $ 527,000 | Details... | |
| M1496853 | 2 | 3 | 1398.00 | 130 | $ 367 | $ 3,946 | 2010 | $ 512,492 | Details... | |
| A1562381 | 2 | 3 | 1395.00 | 130 | $ 358 | $ 3,858 | 3711 | $ 499,999 | Details... | |
| A1557753 | 2 | 3 | 1289.00 | 120 | $ 386 | $ 4,159 | 2211 | $ 498,000 | Details... | |
| A1539531 | 2 | 3 | 1398.00 | 130 | $ 350 | $ 3,772 | 1811 | $ 489,892 | Details... | |
| A1582310 | 2 | 2 | 1180.00 | 110 | $ 414 | $ 4,461 | 4006 | $ 489,000 | Details... | |
| D1340028 | 2 | 3 | 1400.00 | 130 | $ 346 | $ 3,729 | 611 | $ 485,000 | Details... | |
| A1539514 | 2 | 3 | 1398.00 | 130 | $ 345 | $ 3,718 | 1510 | $ 482,892 | Details... | |
| M1496824 | 2 | 2 | 1192.00 | 111 | $ 399 | $ 4,298 | 4305 | $ 475,932 | Details... | |
| M1495657 | 2 | 2 | 1120.00 | 104 | $ 410 | $ 4,411 | 3904 | $ 459,000 | Details... | |
| M1496808 | 2 | 2 | 1192.00 | 111 | $ 378 | $ 4,072 | 4404 | $ 450,952 | Details... | |
| A1568087 | 2 | 2 | 1054.00 | 98 | $ 422 | $ 4,545 | 3606 | $ 445,000 | Details... | |
| A1560595 | 2 | 2 | 1054.00 | 98 | $ 414 | $ 4,457 | 4706 | $ 436,452 | Details... | |
| A1539497 | 2 | 2 | 1180.00 | 110 | $ 370 | $ 3,978 | 4307 | $ 436,052 | Details... | |
| A1571334 | 2 | 2 | 986.00 | 92 | $ 441 | $ 4,749 | 4807 | $ 435,000 | Details... | |
| A1576926 | 2 | 2 | 986.00 | 92 | $ 436 | $ 4,694 | 2006 | $ 430,000 | Details... | |
| A1580887 | 2 | 2 | 1180.00 | 110 | $ 363 | $ 3,904 | 2205 | $ 428,000 | Details... | |
| A1586810 | 2 | 2 | 1101.00 | 102 | $ 386 | $ 4,152 | 1405 | $ 424,700 | Details... | |
| A1544670 | 2 | 2 | 1185.00 | 110 | $ 354 | $ 3,815 | 4105 | $ 420,000 | Details... | |
| A1514957 | 2 | 2 | 1180.00 | 110 | $ 356 | $ 3,831 | 3307 | $ 420,000 | Details... | |
| A1539538 | 2 | 2 | 1180.00 | 110 | $ 349 | $ 3,753 | 3407 | $ 411,452 | Details... | |
| A1581603 | 2 | 2 | 986.00 | 92 | $ 416 | $ 4,476 | 4007 | $ 410,000 | Details... | |
| A1543234 | 2 | 3 | 1400.00 | 130 | $ 282 | $ 3,037 | 310 | $ 395,000 | Details... | |
| A1556220 | 2 | 2 | 1120.00 | 104 | $ 326 | $ 3,508 | 1505 | $ 365,000 | Details... | |
| M1499337 | 2 | 2 | 1113.00 | 103 | $ 314 | $ 3,385 | 4007 | $ 350,000 | Details... | |
| A1543660 | 2 | 2 | 1051.00 | 98 | $ 252 | $ 2,714 | 1602 | $ 265,000 | Details... | |
| M1454877 | 2 | 1 | 782.00 | 73 | $ 42 | $ 454 | 320 | $ 33,000 | Details... | |
| A1586115 | 2 | 2 | 894.00 | 83 | $ 28 | $ 301 | 3-E | $ 25,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in The Plaza | M1473796 | 3 | 2 | 1305.00 | 121 | $ 268 | $ 2,886 | 1208 | $ 349,900 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in The Plaza | A1583201 | 1 | 1 | 680.00 | 63 | 5109 | $ 2,050 | Details... | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in The Plaza | A1568189 | 2 | 3 | 1524.00 | 142 | 200 | $ 2,550 | Details... | ||




