Condominiums
Single Family
![]() | The Loft This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| Studios for sale in The Loft Downtown | A1584091 | 0 | 1 | 685.00 | 64 | $ 215 | $ 2,310 | 905 | $ 147,000 | Details... |
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in The Loft Downtown | M1502427 | 1 | 1 | 712.00 | 66 | $ 295 | $ 3,175 | 208 | $ 210,000 | Details... |
| A1584151 | 1 | 1 | 665.00 | 62 | $ 286 | $ 3,075 | 1404 | $ 190,000 | Details... | |
| A1563179 | 1 | 1 | 665.00 | 62 | $ 263 | $ 2,833 | 3304 | $ 175,000 | Details... | |
| A1541581 | 1 | 1 | 712.00 | 66 | $ 239 | $ 2,570 | LPH08 | $ 170,000 | Details... | |
| A1572051 | 1 | 1 | 651.00 | 60 | $ 241 | $ 2,594 | 417 | $ 156,900 | Details... | |
| A1586975 | 1 | 1 | 662.00 | 62 | $ 211 | $ 2,276 | 2805 | $ 140,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in The Loft Downtown | A1578660 | 2 | 2 | 1185.00 | 110 | $ 232 | $ 2,498 | LPH07 | $ 275,000 | Details... |
| A1588861 | 2 | 2 | 1010.00 | 94 | $ 247 | $ 2,654 | 2206 | $ 249,000 | Details... | |
| A1563236 | 2 | 2 | 1010.00 | 94 | $ 238 | $ 2,558 | 2806 | $ 240,000 | Details... | |
| A1572899 | 2 | 2 | 1153.00 | 107 | $ 187 | $ 2,013 | 913 | $ 215,600 | Details... | |
| A1576656 | 2 | 2 | 1036.00 | 96 | $ 207 | $ 2,229 | 819 | $ 214,500 | Details... | |
| A1590249 | 2 | 2 | 1185.00 | 110 | $ 167 | $ 1,799 | 1907 | $ 198,000 | Details... | |
| A1569388 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | $ 177 | $ 1,906 | 601 | $ 187,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price |




