Condominiums
Single Family
![]() | Epic This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Epic | A1590543 | 1 | 2 | 950.00 | 88 | $ 611 | $ 6,572 | 3506 | $ 580,000 | Details... |
| M1492221 | 1 | 2 | 950.00 | 88 | $ 558 | $ 6,005 | 3605 | $ 530,000 | Details... | |
| M1494042 | 1 | 2 | 799.00 | 74 | $ 563 | $ 6,062 | 3810 | $ 450,000 | Details... | |
| A1565917 | 1 | 2 | 894.00 | 83 | $ 503 | $ 5,418 | 3212 | $ 450,000 | Details... | |
| M1462093 | 1 | 1 | 799.00 | 74 | $ 501 | $ 5,389 | 3210 | $ 400,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Epic | A1568984 | 2 | 3 | 1598.00 | 148 | $ 1,001 | $ 10,777 | 4407 | $ 1,600,000 | Details... |
| A1583792 | 2 | 3 | 1729.00 | 161 | $ 868 | $ 9,338 | 707 | $ 1,500,000 | Details... | |
| M1511075 | 2 | 3 | 1635.00 | 152 | $ 881 | $ 9,480 | 1109 | $ 1,440,000 | Details... | |
| A1566731 | 2 | 3 | 1500.00 | 139 | $ 860 | $ 9,257 | 4007 | $ 1,290,000 | Details... | |
| A1583849 | 2 | 3 | 1598.00 | 148 | $ 751 | $ 8,083 | 3607 | $ 1,200,000 | Details... | |
| A1588970 | 2 | 3 | 1492.00 | 139 | $ 731 | $ 7,864 | 5104 | $ 1,090,000 | Details... | |
| M1511133 | 2 | 3 | 1563.00 | 145 | $ 659 | $ 7,093 | 903 | $ 1,030,000 | Details... | |
| A1526354 | 2 | 3 | 1596.00 | 148 | $ 620 | $ 6,677 | 5108 | $ 990,000 | Details... | |
| A1542707 | 2 | 3 | 1500.00 | 139 | $ 660 | $ 7,104 | 4608 | $ 990,000 | Details... | |
| M1511162 | 2 | 3 | 1604.00 | 149 | $ 583 | $ 6,274 | 3102 | $ 935,000 | Details... | |
| A1573689 | 2 | 3 | 1604.00 | 149 | $ 560 | $ 6,033 | 3802 | $ 899,000 | Details... | |
| A1590605 | 2 | 3 | 1539.00 | 143 | $ 578 | $ 6,225 | 3401 | $ 890,000 | Details... | |
| A1566486 | 2 | 3 | 1326.00 | 123 | $ 490 | $ 5,276 | 4510 | $ 650,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Epic | M1406938 | 3 | 5 | 3392.00 | 315 | $ 1,032 | $ 11,107 | PH5301 | $ 3,500,000 | Details... |
| A1589814 | 3 | 4 | 2457.00 | 228 | $ 891 | $ 9,594 | 5102 | $ 2,190,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Epic | A1583683 | 1 | 2 | 950.00 | 88 | 3605 | $ 3,100 | Details... | ||
| A1557251 | 1 | 2 | 950.00 | 88 | 3105 | $ 3,100 | Details... | |||
| A1557100 | 1 | 2 | 799.00 | 74 | 4214 | $ 2,800 | Details... | |||
| A1590432 | 1 | 2 | 950.00 | 88 | 3506 | $ 2,750 | Details... | |||
| A1583793 | 1 | 2 | 894.00 | 83 | 3912 | $ 2,600 | Details... | |||
| A1588850 | 1 | 2 | 822.00 | 76 | 4112 | $ 2,500 | Details... | |||
| A1555514 | 1 | 2 | 799.00 | 74 | 3709 | $ 2,450 | Details... | |||
| A1571798 | 1 | 2 | 869.00 | 81 | 3813 | $ 2,350 | Details... | |||
| A1555308 | 1 | 2 | 867.00 | 81 | 4213 | $ 2,350 | Details... | |||
| A1571804 | 1 | 2 | 869.00 | 81 | 3913 | $ 2,350 | Details... | |||
| A1585491 | 1 | 1 | 894.00 | 83 | 4212 | $ 2,300 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Epic | A1591015 | 2 | 3 | 1746.00 | 162 | 5409 | $ 8,300 | Details... | ||
| A1558912 | 2 | 3 | 1574.00 | 146 | 707 | $ 6,400 | Details... | |||
| A1584094 | 2 | 3 | 1255.00 | 117 | 4204 | $ 6,000 | Details... | |||
| A1558670 | 2 | 3 | 1598.00 | 148 | 4307 | $ 6,000 | Details... | |||
| A1556118 | 2 | 3 | 1237.00 | 115 | 5111 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1556166 | 2 | 3 | 1237.00 | 115 | 4909 | $ 5,000 | Details... | |||
| A1540193 | 2 | 3 | 2042.00 | 190 | 905 | $ 4,900 | Details... | |||
| A1553504 | 2 | 3 | 1453.00 | 135 | 1408 | $ 4,900 | Details... | |||
| A1551837 | 2 | 3 | 1598.00 | 148 | 3908 | $ 4,600 | Details... | |||
| A1550673 | 2 | 2 | 1500.00 | 139 | 3207 | $ 4,500 | Details... | |||
| A1571782 | 2 | 3 | 1255.00 | 117 | 3104 | $ 4,300 | Details... | |||
| A1579070 | 2 | 3 | n/a | 0 | 5011 | $ 4,250 | Details... | |||




