Condominiums
Single Family
![]() | Carbonelle This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Carbonelle | A1529278 | 1 | 1 | 1076.00 | 100 | $ 445 | $ 4,792 | 2802 | $ 479,000 | Details... |
| A1589494 | 1 | 2 | 1076.00 | 100 | $ 437 | $ 4,702 | 1102 | $ 470,000 | Details... | |
| M1494032 | 1 | 2 | 1076.00 | 100 | $ 414 | $ 4,452 | 802 | $ 445,000 | Details... | |
| M1400109 | 1 | 2 | 1031.00 | 96 | $ 426 | $ 4,583 | 2501 | $ 439,000 | Details... | |
| A1577021 | 1 | 2 | 1031.00 | 96 | $ 387 | $ 4,166 | 3101 | $ 399,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Carbonelle | A1527986 | 2 | 3 | 1784.00 | 166 | $ 558 | $ 6,003 | 1907 | $ 995,000 | Details... |
| M1510608 | 2 | 3 | 1784.00 | 166 | $ 555 | $ 5,973 | 3007 | $ 990,000 | Details... | |
| A1552921 | 2 | 3 | 1784.00 | 166 | $ 533 | $ 5,732 | 3507 | $ 950,000 | Details... | |
| A1563537 | 2 | 3 | 1784.00 | 166 | $ 504 | $ 5,430 | 1107 | $ 899,900 | Details... | |
| A1585252 | 2 | 3 | 1784.00 | 166 | $ 499 | $ 5,370 | 607 | $ 890,000 | Details... | |
| M1372086 | 2 | 3 | 1558.00 | 145 | $ 562 | $ 6,045 | 3303 | $ 875,000 | Details... | |
| A1520884 | 2 | 3 | 1558.00 | 145 | $ 513 | $ 5,527 | 2403 | $ 800,000 | Details... | |
| A1562165 | 2 | 3 | 1505.00 | 140 | $ 522 | $ 5,614 | 2905 | $ 785,000 | Details... | |
| M1287474 | 2 | 2 | 1301.00 | 121 | $ 576 | $ 6,205 | 808 | $ 750,000 | Details... | |
| A1545321 | 2 | 3 | 1301.00 | 121 | $ 576 | $ 6,205 | 508 | $ 750,000 | Details... | |
| M1424389 | 2 | 3 | 1418.00 | 132 | $ 508 | $ 5,465 | 1509 | $ 720,000 | Details... | |
| A1555112 | 2 | 2 | 1301.00 | 121 | $ 553 | $ 5,957 | 1208 | $ 720,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Carbonelle | A1549414 | 3 | 4 | 3403.00 | 316 | $ 970 | $ 10,438 | PH3807 | $ 3,300,000 | Details... |
| M1511806 | 3 | 4 | 2818.00 | 262 | $ 932 | $ 10,027 | PH3705 | $ 2,625,000 | Details... | |
| A1576553 | 3 | 3 | 1944.00 | 181 | $ 617 | $ 6,644 | 2106 | $ 1,200,000 | Details... | |
| M1491969 | 3 | 3 | 1944.00 | 181 | $ 591 | $ 6,362 | 1906 | $ 1,149,000 | Details... | |
| A1559218 | 3 | 3 | 1944.00 | 181 | $ 565 | $ 6,085 | 3006 | $ 1,099,000 | Details... | |
| M1446014 | 3 | 3 | 1944.00 | 181 | $ 509 | $ 5,476 | 206 | $ 989,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Carbonelle | A1544867 | 4 | 5 | 2860.00 | 266 | $ 698 | $ 7,508 | 3008 | $ 1,995,000 | Details... |
| M1487682 | 4 | 4 | 2860.00 | 266 | $ 647 | $ 6,963 | 2608 | $ 1,850,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| Studios for rent in Carbonelle | A1588832 | 0 | 1 | 823.00 | 76 | 502 | $ 1,800 | Details... | ||
| A1572112 | 0 | 1 | 666.00 | 62 | 501 | $ 1,600 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Carbonelle | A1542805 | 2 | 3 | 1505.00 | 140 | 1005 | $ 3,300 | Details... | ||
| A1549129 | 2 | 2 | 1301.00 | 121 | 1508 | $ 3,200 | Details... | |||




