Condominiums
Single Family
![]() | Brickell Key This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Brickell Key | A1515214 | 1 | 2 | 863.00 | 80 | $ 400 | $ 4,303 | 1906 | $ 345,000 | Details... |
| A1550933 | 1 | 1 | 878.00 | 82 | $ 376 | $ 4,046 | 2907 | $ 330,000 | Details... | |
| M1366437 | 1 | 2 | 878.00 | 82 | $ 370 | $ 3,984 | 407 | $ 325,000 | Details... | |
| A1574778 | 1 | 2 | 780.00 | 72 | $ 410 | $ 4,416 | 2201 | $ 320,000 | Details... | |
| A1515206 | 1 | 1 | 878.00 | 82 | $ 325 | $ 3,494 | 1705 | $ 285,000 | Details... | |
| D1370683 | 1 | 2 | 600.00 | 56 | $ 417 | $ 4,485 | 1503 | $ 250,000 | Details... | |
| A1590049 | 1 | 2 | 640.00 | 59 | $ 375 | $ 4,036 | 419 | $ 240,000 | Details... | |
| A1577339 | 1 | 2 | 700.00 | 65 | $ 343 | $ 3,689 | 1400 | $ 239,900 | Details... | |
| D1394933 | 1 | 2 | 700.00 | 65 | $ 300 | $ 3,229 | 1102 | $ 210,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Brickell Key | A1514857 | 2 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 458 | $ 4,933 | 523 | $ 550,000 | Details... |
| M1445202 | 2 | 2 | 1040.00 | 97 | $ 471 | $ 5,071 | 607 | $ 490,000 | Details... | |
| A1577874 | 2 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 404 | $ 4,350 | 727 | $ 485,000 | Details... | |
| A1557727 | 2 | 2 | 1552.00 | 144 | $ 290 | $ 3,121 | A1816 | $ 450,000 | Details... | |
| A1574224 | 2 | 3 | 1609.00 | 149 | $ 245 | $ 2,642 | A614 | $ 395,000 | Details... | |
| A1571168 | 2 | 2 | 1137.00 | 106 | $ 321 | $ 3,455 | A507 | $ 365,000 | Details... | |
| M1484452 | 2 | 2 | 1190.00 | 111 | $ 239 | $ 2,578 | 505 | $ 285,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Brickell Key | A1583336 | 3 | 3 | 1864.00 | 173 | $ 348 | $ 3,748 | 610 | $ 649,000 | Details... |
| M1445965 | 3 | 3 | 1493.00 | 139 | $ 428 | $ 4,607 | 1004 | $ 639,000 | Details... | |
| A1587571 | 3 | 3 | 2001.00 | 186 | $ 299 | $ 3,222 | A704 | $ 599,000 | Details... | |
| M1453596 | 3 | 3 | 1493.00 | 139 | $ 392 | $ 4,218 | 3104 | $ 585,000 | Details... | |
| M1468596 | 3 | 3 | 1890.00 | 176 | $ 264 | $ 2,842 | A1116 | $ 499,000 | Details... | |
| M1468442 | 3 | 3 | 1625.00 | 151 | $ 246 | $ 2,643 | A1505 | $ 399,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Brickell Key | M1481406 | 4 | 4 | 3698.00 | 344 | $ 379 | $ 4,075 | ABH21 | $ 1,400,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Brickell Key | A1587409 | 1 | 1 | 724.00 | 67 | A-1201 | $ 1,700 | Details... | ||
| A1586955 | 1 | 2 | 630.00 | 59 | 300 | $ 1,350 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Brickell Key | A1575452 | 2 | 3 | 1377.00 | 128 | A2015 | $ 2,400 | Details... | ||
| A1580519 | 2 | 2 | 1255.00 | 117 | A505 | $ 2,350 | Details... | |||
| A1559371 | 2 | 2 | 1030.00 | 96 | 1621 | $ 2,300 | Details... | |||
| A1536066 | 2 | 2 | 1030.00 | 96 | 819 | $ 2,300 | Details... | |||
| A1550861 | 2 | 2 | 1030.00 | 96 | 211 | $ 2,200 | Details... | |||
| A1574986 | 2 | 3 | 950.00 | 88 | 1511 | $ 2,150 | Details... | |||
| A1588131 | 2 | 2 | 1030.00 | 96 | 519 | $ 2,100 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Brickell Key | A1588728 | 3 | 4 | 2065.00 | 192 | 701 | $ 9,500 | Details... | ||




