Condominiums
Single Family
![]() | Axis On Brickell This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Axis On Brickell | A1524827 | 1 | 1 | 761.00 | 71 | $ 357 | $ 3,846 | PH308 | $ 271,900 | Details... |
| M1492438 | 1 | 1 | 761.00 | 71 | $ 328 | $ 3,535 | N2121 | $ 249,900 | Details... | |
| A1590799 | 1 | 1 | 694.00 | 64 | $ 311 | $ 3,350 | 2124-N | $ 216,000 | Details... | |
| A1590117 | 1 | 1 | 693.00 | 64 | $ 289 | $ 3,106 | PH302 | $ 200,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Axis On Brickell | A1583363 | 2 | 2 | 1174.00 | 109 | $ 388 | $ 4,172 | PH4019 | $ 455,000 | Details... |
| A1527968 | 2 | 2 | 1106.00 | 103 | $ 334 | $ 3,600 | 2809-S | $ 369,900 | Details... | |
| A1527360 | 2 | 2 | 1174.00 | 109 | $ 302 | $ 3,254 | 2214-N | $ 354,900 | Details... | |
| A1527947 | 2 | 2 | 1119.00 | 104 | $ 303 | $ 3,260 | 2010N | $ 338,900 | Details... | |
| M1492459 | 2 | 2 | 1174.00 | 109 | $ 282 | $ 3,034 | 1425-N | $ 330,900 | Details... | |
| A1543888 | 2 | 2 | 1174.00 | 109 | $ 277 | $ 2,980 | PH3914 | $ 325,000 | Details... | |
| M1488201 | 2 | 2 | 1076.00 | 100 | $ 282 | $ 3,030 | 1422-N | $ 302,900 | Details... | |
| M1390733 | 2 | 2 | 1214.00 | 113 | $ 243 | $ 2,616 | 1809-S | $ 295,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Axis On Brickell | A1589480 | 3 | 3 | 1908.00 | 177 | $ 409 | $ 4,400 | 3706-S | $ 779,900 | Details... |
| M1488689 | 3 | 3 | 1908.00 | 177 | $ 399 | $ 4,298 | 3912 | $ 761,900 | Details... | |
| M1488830 | 3 | 3 | 2095.00 | 195 | $ 280 | $ 3,015 | 722-N | $ 586,900 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Axis On Brickell | A1572323 | 1 | 1 | 707.00 | 66 | 3315-N | $ 1,700 | Details... | ||
| A1590614 | 1 | 1 | 734.00 | 68 | 1224-N | $ 1,595 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Axis On Brickell | A1579934 | 2 | 2 | 1102.00 | 102 | 3416-N | $ 2,500 | Details... | ||
| A1585982 | 2 | 2 | 1174.00 | 109 | 3325-N | $ 2,450 | Details... | |||
| A1544531 | 2 | 2 | 1174.00 | 109 | 2917-N | $ 2,300 | Details... | |||
| A1569635 | 2 | 2 | 1013.00 | 94 | 3004-S | $ 2,300 | Details... | |||
| A1578260 | 2 | 2 | 1108.00 | 103 | 1812-S | $ 2,300 | Details... | |||
| A1581176 | 2 | 2 | 1076.00 | 100 | 3122-N | $ 2,250 | Details... | |||
| A1583366 | 2 | 2 | n/a | 0 | 2419N | $ 2,100 | Details... | |||
| A1589457 | 2 | 2 | 1076.00 | 100 | 1104-S | $ 1,999 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Axis On Brickell | A1544533 | 3 | 3 | 1908.00 | 177 | 3919 | $ 3,500 | Details... | ||




