Condominiums
Single Family
![]() | Mutiny Park This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. Property has a great location. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| Studios for sale in Mutiny Park | A1549008 | 0 | 1 | 365.00 | 34 | $ 493 | $ 5,308 | 915 | $ 180,000 | Details... |
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Mutiny Park | M1443420 | 1 | 2 | 754.00 | 70 | $ 477 | $ 5,139 | 1904 | $ 360,000 | Details... |
| A1569622 | 1 | 2 | 756.00 | 70 | $ 443 | $ 4,770 | 1906 | $ 334,990 | Details... | |
| A1545416 | 1 | 2 | 686.00 | 64 | $ 348 | $ 3,750 | 1011 | $ 239,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Mutiny Park | M1355861 | 2 | 3 | 1098.00 | 102 | $ 615 | $ 6,617 | 1102 | $ 675,000 | Details... |
| D1149327 | 2 | 2 | 971.00 | 90 | $ 335 | $ 3,603 | PH-06 | $ 325,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Mutiny Park | D1152407 | 2 | 2 | 971.00 | 90 | PH-06 | $ 3,000 | Details... | ||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Mutiny Park | A1563648 | 3 | 4 | 1515.00 | 141 | 1101 | $ 6,200 | Details... | ||




