Condominiums
Single Family
![]() | Harbour House This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| Studios for sale in Harbour House | M1179709 | 0 | 1 | 531.00 | 49 | $ 612 | $ 6,588 | 402 | $ 325,000 | Details... |
| M1486133 | 0 | 1 | 483.00 | 45 | $ 660 | $ 7,109 | 1502 | $ 319,000 | Details... | |
| M1444738 | 0 | 1 | 481.00 | 45 | $ 655 | $ 7,049 | 802 | $ 315,000 | Details... | |
| A1571548 | 0 | 1 | 481.00 | 45 | $ 593 | $ 6,378 | 403 | $ 285,000 | Details... | |
| A1539015 | 0 | 1 | 386.00 | 36 | $ 715 | $ 7,694 | 111 | $ 275,900 | Details... | |
| M1450971 | 0 | 1 | 481.00 | 45 | $ 572 | $ 6,154 | 401 | $ 275,000 | Details... | |
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Harbour House | M1168565 | 1 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 916 | $ 725,000 | Details... |
| A1568395 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | $ 669 | $ 7,196 | 308 | $ 599,000 | Details... | |
| D1390265 | 1 | 2 | 1000.00 | 93 | $ 520 | $ 5,597 | 928 | $ 520,000 | Details... | |
| A1578931 | 1 | 2 | 894.00 | 83 | $ 557 | $ 5,996 | 1526 | $ 498,000 | Details... | |
| A1591459 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | $ 535 | $ 5,754 | 516 | $ 479,000 | Details... | |
| M1426402 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | $ 530 | $ 5,706 | 927 | $ 475,000 | Details... | |
| M1500588 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | $ 530 | $ 5,706 | 911 | $ 475,000 | Details... | |
| A1588063 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | $ 523 | $ 5,634 | 908 | $ 469,000 | Details... | |
| M1383461 | 1 | 1 | 896.00 | 83 | $ 523 | $ 5,632 | 716 | $ 468,792 | Details... | |
| A1527657 | 1 | 1 | 896.00 | 83 | $ 502 | $ 5,406 | 507 | $ 450,000 | Details... | |
| M1491185 | 1 | 1 | 896.00 | 83 | $ 485 | $ 5,226 | 312 | $ 435,000 | Details... | |
| A1567503 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | $ 480 | $ 5,166 | 311 | $ 430,000 | Details... | |
| M1450977 | 1 | 1 | 896.00 | 83 | $ 458 | $ 4,925 | 407 | $ 410,000 | Details... | |
| M1450960 | 1 | 1 | 896.00 | 83 | $ 452 | $ 4,865 | 307 | $ 405,000 | Details... | |
| M1450990 | 1 | 1 | 896.00 | 83 | $ 435 | $ 4,685 | 827 | $ 390,000 | Details... | |
| A1546621 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | $ 434 | $ 4,673 | 524 | $ 389,000 | Details... | |
| M1450983 | 1 | 1 | 896.00 | 83 | $ 430 | $ 4,625 | 625 | $ 385,000 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Harbour House | M1485602 | 2 | 3 | 1407.00 | 131 | $ 853 | $ 9,180 | 1410 | $ 1,199,999 | Details... |
| M1142443 | 2 | 2 | 1153.00 | 107 | $ 767 | $ 8,261 | 1434 | $ 884,900 | Details... | |
| M1501406 | 2 | 3 | 1715.00 | 159 | $ 480 | $ 5,172 | PH1522 | $ 824,000 | Details... | |
| A1544571 | 2 | 3 | 1056.00 | 98 | $ 687 | $ 7,390 | 1118 | $ 725,000 | Details... | |
| A1560382 | 2 | 2 | 1300.00 | 121 | $ 553 | $ 5,953 | 922 | $ 718,965 | Details... | |
| D1390264 | 2 | 2 | 1200.00 | 111 | $ 583 | $ 6,279 | 1033 | $ 700,000 | Details... | |
| A1545644 | 2 | 2 | 1172.00 | 109 | $ 579 | $ 6,236 | 620 | $ 679,000 | Details... | |
| A1546612 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | $ 630 | $ 6,778 | 632 | $ 665,000 | Details... | |
| M1490127 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 834 | $ 659,000 | Details... | |
| A1518811 | 2 | 2 | 1128.00 | 105 | $ 576 | $ 6,203 | 1533 | $ 650,000 | Details... | |
| A1581462 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | $ 592 | $ 6,370 | 421 | $ 624,900 | Details... | |
| M1409920 | 2 | 2 | 1420.00 | 132 | $ 430 | $ 4,631 | 1517 | $ 610,900 | Details... | |
| A1521875 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | $ 554 | $ 5,963 | 1030 | $ 585,000 | Details... | |
| A1589412 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | $ 521 | $ 5,605 | 733 | $ 549,900 | Details... | |
| M1409946 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 373 | $ 4,016 | 1523 | $ 539,900 | Details... | |
| M1450969 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | $ 483 | $ 5,198 | 320 | $ 510,000 | Details... | |
| A1547872 | 2 | 2 | 1142.00 | 106 | $ 420 | $ 4,524 | 101 | $ 480,000 | Details... | |
| A1582135 | 2 | 2 | 1300.00 | 121 | $ 369 | $ 3,974 | 231 | $ 480,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Harbour House | M1409552 | 4 | 5 | 5844.00 | 543 | $ 975 | $ 10,499 | 1601 | $ 5,700,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| Studios for rent in Harbour House | A1573920 | 0 | 1 | 481.00 | 45 | 1103 | $ 2,600 | Details... | ||
| A1533814 | 0 | 1 | 481.00 | 45 | 802 | $ 1,650 | Details... | |||
| A1539018 | 0 | 1 | 386.00 | 36 | 111 | $ 1,550 | Details... | |||
| A1569672 | 0 | 1 | 481.00 | 45 | 201 | $ 1,350 | Details... | |||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Harbour House | A1559293 | 1 | 2 | n/a | 0 | 1507 | $ 3,600 | Details... | ||
| A1586943 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | 1226 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1580579 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | 527 | $ 3,200 | Details... | |||
| A1545213 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | 1108 | $ 3,100 | Details... | |||
| A1528279 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | 314 | $ 3,000 | Details... | |||
| A1570377 | 1 | 2 | 896.00 | 83 | 411 | $ 2,750 | Details... | |||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Harbour House | A1575817 | 2 | 3 | 1350.00 | 125 | 809 | $ 5,500 | Details... | ||
| A1572219 | 2 | 2 | 1407.00 | 131 | 610 | $ 5,200 | Details... | |||
| A1577404 | 2 | 3 | 1410.00 | 131 | 209 | $ 5,100 | Details... | |||
| A1584234 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 4,500 | Details... | ||||
| A1527681 | 2 | 3 | 1401.00 | 130 | $ 3,900 | Details... | ||||
| M1464903 | 2 | 2 | 1172.00 | 109 | 620 | $ 3,700 | Details... | |||
| A1533878 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | 1118 | $ 3,200 | Details... | |||
| A1581657 | 2 | 2 | 1300.00 | 121 | 922 | $ 3,000 | Details... | |||
| A1570852 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | 932 | $ 3,000 | Details... | |||
| A1580163 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | 1521 | $ 2,700 | Details... | |||
| A1568611 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | 1430 | $ 2,700 | Details... | |||
| A1590166 | 2 | 2 | 1056.00 | 98 | 223 | $ 2,100 | Details... | |||




