Condominiums
Single Family
![]() | Balmoral This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Balmoral | A1563173 | 2 | 3 | 2010.00 | 187 | $ 970 | $ 10,443 | PH2 | $ 1,950,000 | Details... |
| M1483170 | 2 | 3 | 1983.00 | 184 | $ 605 | $ 6,514 | 10A | $ 1,200,000 | Details... | |
| A1561986 | 2 | 3 | 1984.00 | 184 | $ 580 | $ 6,239 | 9Z | $ 1,150,000 | Details... | |
| A1536374 | 2 | 2 | 2500.00 | 232 | $ 400 | $ 4,301 | PH10 | $ 999,000 | Details... | |
| M1431338 | 2 | 2 | 1688.00 | 157 | $ 473 | $ 5,095 | 18W | $ 799,000 | Details... | |
| A1580587 | 2 | 2 | 1688.00 | 157 | $ 459 | $ 4,942 | 3U | $ 775,000 | Details... | |
| A1539671 | 2 | 2 | 1688.00 | 157 | $ 430 | $ 4,623 | 14P | $ 725,000 | Details... | |
| A1559155 | 2 | 2 | 1776.00 | 165 | $ 403 | $ 4,333 | 6K | $ 715,000 | Details... | |
| A1585209 | 2 | 2 | 1688.00 | 157 | $ 414 | $ 4,457 | 5F | $ 699,000 | Details... | |
| A1550196 | 2 | 2 | 1688.00 | 157 | $ 400 | $ 4,304 | 7-O | $ 675,000 | Details... | |
| A1586823 | 2 | 2 | 1688.00 | 157 | $ 385 | $ 4,145 | 8P | $ 650,000 | Details... | |
| A1582316 | 2 | 2 | 1688.00 | 157 | $ 326 | $ 3,507 | 5X | $ 550,000 | Details... | |
| A1557364 | 2 | 2 | 1388.00 | 129 | $ 367 | $ 3,955 | 19V | $ 510,000 | Details... | |
| A1528221 | 2 | 2 | 1388.00 | 129 | $ 360 | $ 3,870 | 8T | $ 499,000 | Details... | |
| A1569295 | 2 | 2 | 1388.00 | 129 | $ 342 | $ 3,684 | 3V | $ 475,000 | Details... | |
| A1580706 | 2 | 2 | 1388.00 | 129 | $ 335 | $ 3,606 | 3T | $ 465,000 | Details... | |
| M1503284 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 5-J | $ 400,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Balmoral | A1559836 | 3 | 3 | 2050.00 | 190 | $ 512 | $ 5,513 | 11L | $ 1,050,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Balmoral | A1563208 | 2 | 3 | 2010.00 | 187 | PH2 | $ 12,000 | Details... | ||
| A1557187 | 2 | 2 | 1388.00 | 129 | 19V | $ 2,300 | Details... | |||
| A1581343 | 2 | 2 | 1388.00 | 129 | 11M | $ 1,900 | Details... | |||




