Condominiums
Single Family
![]() | The Point This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities: |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| Studios for sale in The Point | M1336308 | 0 | 1 | 539.00 | 50 | $ 417 | $ 4,493 | 311 | $ 225,000 | Details... |
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in The Point | M1482257 | 1 | 2 | 1050.00 | 98 | $ 256 | $ 2,758 | 1416 | $ 269,000 | Details... |
| A1583183 | 1 | 1 | 857.00 | 80 | $ 309 | $ 3,328 | 1104 | $ 265,000 | Details... | |
| M1512475 | 1 | 2 | 1210.00 | 112 | $ 214 | $ 2,304 | 402 | $ 259,000 | Details... | |
| A1588214 | 1 | 2 | 1091.00 | 101 | $ 219 | $ 2,358 | 703 | $ 239,000 | Details... | |
| A1563321 | 1 | 2 | 1091.00 | 101 | $ 201 | $ 2,166 | 310 | $ 219,500 | Details... | |
| A1541823 | 1 | 1 | 857.00 | 80 | $ 250 | $ 2,688 | 1004 | $ 214,000 | Details... | |
| M1512200 | 1 | 1 | 857.00 | 80 | $ 233 | $ 2,511 | 1804 | $ 199,900 | Details... | |
| A1532347 | 1 | 1 | 753.00 | 70 | $ 264 | $ 2,845 | 404 | $ 199,000 | Details... | |
| M1369473 | 1 | 1 | 753.00 | 70 | $ 264 | $ 2,843 | 1504 | $ 198,900 | Details... | |
| A1563469 | 1 | 1 | 753.00 | 70 | $ 212 | $ 2,287 | 704 | $ 160,000 | Details... | |
| A1590636 | 1 | 1 | 777.00 | 72 | $ 153 | $ 1,649 | M607 | $ 119,000 | Details... | |
| A1585150 | 1 | 1 | 768.00 | 71 | $ 126 | $ 1,352 | R-604 | $ 96,500 | Details... | |
| A1588744 | 1 | 1 | 768.00 | 71 | $ 124 | $ 1,331 | R-503 | $ 95,000 | Details... | |
| A1588846 | 1 | 1 | 810.00 | 75 | $ 98 | $ 1,050 | C-502 | $ 79,000 | Details... | |
| M1484873 | 1 | 1 | 768.00 | 71 | $ 102 | $ 1,093 | J-305 | $ 78,000 | Details... | |
| A1556977 | 1 | 1 | 763.00 | 71 | $ 92 | $ 986 | C-410 | $ 69,900 | Details... | |
| A1558735 | 1 | 1 | 768.00 | 71 | $ 91 | $ 980 | K-205 | $ 69,900 | Details... | |
| A1536873 | 1 | 1 | 768.00 | 71 | $ 90 | $ 967 | G-605 | $ 69,000 | Details... | |
| M1473888 | 1 | 1 | 817.00 | 76 | $ 82 | $ 881 | E-201 | $ 66,900 | Details... | |
| A1581408 | 1 | 1 | 777.00 | 72 | $ 77 | $ 830 | T-408 | $ 59,900 | Details... | |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in The Point | A1583828 | 2 | 3 | 2300.00 | 214 | $ 282 | $ 3,037 | 401 | $ 649,000 | Details... |
| A1586458 | 2 | 2 | 1870.00 | 174 | $ 347 | $ 3,736 | 2102 | $ 649,000 | Details... | |
| A1587490 | 2 | 2 | 2190.00 | 203 | $ 272 | $ 2,924 | 705 | $ 595,000 | Details... | |
| A1548505 | 2 | 3 | 2190.00 | 203 | $ 269 | $ 2,900 | 2605 | $ 590,000 | Details... | |
| A1568534 | 2 | 2 | 1696.00 | 158 | $ 339 | $ 3,649 | 2201 | $ 575,000 | Details... | |
| A1538676 | 2 | 2 | 1696.00 | 158 | $ 335 | $ 3,611 | 2810 | $ 569,000 | Details... | |
| A1565525 | 2 | 2 | 1696.00 | 158 | $ 335 | $ 3,611 | 2510 | $ 569,000 | Details... | |
| A1579159 | 2 | 2 | 1870.00 | 174 | $ 304 | $ 3,275 | 1503 | $ 569,000 | Details... | |
| A1559375 | 2 | 3 | 2190.00 | 203 | $ 251 | $ 2,698 | 2402 | $ 549,000 | Details... | |
| M1473218 | 2 | 2 | 1865.00 | 173 | $ 282 | $ 3,030 | 1802 | $ 525,000 | Details... | |
| A1534856 | 2 | 2 | 1353.00 | 126 | $ 369 | $ 3,970 | 518 | $ 499,000 | Details... | |
| A1580262 | 2 | 3 | 1840.00 | 171 | $ 271 | $ 2,919 | 9 | $ 499,000 | Details... | |
| M1453675 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 321 | $ 3,458 | 808 | $ 464,900 | Details... | |
| M1187441 | 2 | 2 | 1365.00 | 127 | $ 336 | $ 3,620 | 1205 | $ 459,000 | Details... | |
| A1587079 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 317 | $ 3,414 | 1510 | $ 459,000 | Details... | |
| A1546787 | 2 | 2 | 1505.00 | 140 | $ 286 | $ 3,075 | 1107 | $ 430,000 | Details... | |
| A1560079 | 2 | 2 | 1510.00 | 140 | $ 283 | $ 3,051 | 2804 | $ 428,000 | Details... | |
| M1480562 | 2 | 2 | 1700.00 | 158 | $ 251 | $ 2,704 | 601 | $ 427,000 | Details... | |
| A1590544 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 294 | $ 3,161 | 3109 | $ 425,000 | Details... | |
| A1567548 | 2 | 2 | 1510.00 | 140 | $ 281 | $ 3,022 | 1604 | $ 424,000 | Details... | |
| A1566077 | 2 | 3 | 1365.00 | 127 | $ 297 | $ 3,198 | 1502 | $ 405,500 | Details... | |
| A1577632 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 280 | $ 3,013 | 2906 | $ 405,000 | Details... | |
| A1568945 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 276 | $ 2,976 | 1607 | $ 400,000 | Details... | |
| M1487582 | 2 | 2 | 1361.00 | 126 | $ 293 | $ 3,156 | 2206 | $ 399,000 | Details... | |
| A1584553 | 2 | 3 | 1365.00 | 127 | $ 285 | $ 3,068 | 502 | $ 389,000 | Details... | |
| A1522396 | 2 | 2 | 1365.00 | 127 | $ 285 | $ 3,067 | 3002 | $ 388,900 | Details... | |
| M1470724 | 2 | 3 | 2266.00 | 211 | $ 168 | $ 1,805 | 2107 | $ 379,900 | Details... | |
| A1577132 | 2 | 3 | 1365.00 | 127 | $ 278 | $ 2,996 | 1914 | $ 379,900 | Details... | |
| A1584138 | 2 | 2 | 1353.00 | 126 | $ 280 | $ 3,015 | 1206 | $ 379,000 | Details... | |
| A1584673 | 2 | 2 | 1403.00 | 130 | $ 264 | $ 2,838 | 1605 | $ 369,900 | Details... | |
| A1579823 | 2 | 2 | 1353.00 | 126 | $ 273 | $ 2,936 | 818 | $ 369,000 | Details... | |
| M1201640 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 296 | $ 3,190 | 1607 | $ 350,000 | Details... | |
| A1547912 | 2 | 3 | 1365.00 | 127 | $ 256 | $ 2,752 | 2002 | $ 349,000 | Details... | |
| A1551035 | 2 | 2 | 1353.00 | 126 | $ 258 | $ 2,777 | 806 | $ 349,000 | Details... | |
| M1486049 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 290 | $ 3,117 | PH2 | $ 342,000 | Details... | |
| A1569678 | 2 | 2 | 1365.00 | 127 | $ 249 | $ 2,681 | 1911 | $ 340,000 | Details... | |
| A1565409 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 235 | $ 2,528 | 2807 | $ 339,900 | Details... | |
| A1580044 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 228 | $ 2,451 | 2105 | $ 329,500 | Details... | |
| M1307882 | 2 | 2 | 1091.00 | 101 | $ 301 | $ 3,245 | 3003 | $ 328,888 | Details... | |
| N268201 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 276 | $ 2,971 | 1804 | $ 326,000 | Details... | |
| A1554664 | 2 | 2 | 1150.00 | 107 | $ 283 | $ 3,042 | 814 | $ 325,000 | Details... | |
| A1581148 | 2 | 3 | 1365.00 | 127 | $ 238 | $ 2,563 | 314 | $ 325,000 | Details... | |
| A1558921 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 270 | $ 2,907 | 1011 | $ 318,900 | Details... | |
| A1575779 | 2 | 2 | 1361.00 | 126 | $ 228 | $ 2,452 | 306 | $ 310,000 | Details... | |
| M1474529 | 2 | 2 | 1510.00 | 140 | $ 199 | $ 2,139 | 404 | $ 300,000 | Details... | |
| A1563478 | 2 | 2 | 1150.00 | 107 | $ 261 | $ 2,808 | 1711 | $ 300,000 | Details... | |
| A1564231 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 253 | $ 2,725 | PH08 | $ 299,000 | Details... | |
| A1518909 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 253 | $ 2,724 | 1412 | $ 298,900 | Details... | |
| M1510038 | 2 | 2 | 1183.00 | 110 | $ 249 | $ 2,683 | 2703 | $ 294,900 | Details... | |
| A1578211 | 2 | 3 | 1365.00 | 127 | $ 212 | $ 2,286 | 1802 | $ 289,900 | Details... | |
| A1582856 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 245 | $ 2,642 | 1212 | $ 289,900 | Details... | |
| M1491445 | 2 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 200 | $ 2,150 | 706 | $ 289,000 | Details... | |
| A1544955 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 245 | $ 2,634 | 2702 | $ 289,000 | Details... | |
| M1479326 | 2 | 2 | 1050.00 | 98 | $ 271 | $ 2,922 | 915 | $ 285,000 | Details... | |
| M1337534 | 2 | 2 | 1150.00 | 107 | $ 239 | $ 2,573 | 717 | $ 274,900 | Details... | |
| A1587301 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 229 | $ 2,461 | 903 | $ 270,000 | Details... | |
| A1558364 | 2 | 2 | 1361.00 | 126 | $ 198 | $ 2,131 | 605 | $ 269,500 | Details... | |
| M1414444 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 228 | $ 2,453 | 603 | $ 269,100 | Details... | |
| A1563334 | 2 | 2 | 1183.00 | 110 | $ 227 | $ 2,448 | 503 | $ 269,000 | Details... | |
| A1569564 | 2 | 2 | 1361.00 | 126 | $ 191 | $ 2,056 | 1108 | $ 260,000 | Details... | |
| A1588690 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 220 | $ 2,370 | 1506 | $ 260,000 | Details... | |
| A1567124 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 218 | $ 2,342 | 308 | $ 257,000 | Details... | |
| A1548048 | 2 | 2 | 1181.00 | 110 | $ 203 | $ 2,187 | 2110 | $ 240,000 | Details... | |
| A1574496 | 2 | 2 | 1183.00 | 110 | $ 199 | $ 2,138 | 303 | $ 235,000 | Details... | |
| A1586801 | 2 | 2 | 1361.00 | 126 | $ 161 | $ 1,732 | 308 | $ 219,000 | Details... | |
| M1337021 | 2 | 2 | 1027.00 | 95 | $ 180 | $ 1,939 | N-508 | $ 185,000 | Details... | |
| A1519808 | 2 | 2 | 1027.00 | 95 | $ 170 | $ 1,834 | N 608 | $ 175,000 | Details... | |
| M1468961 | 2 | 2 | 1083.00 | 101 | $ 152 | $ 1,640 | K-508 | $ 165,000 | Details... | |
| A1577687 | 2 | 2 | 1083.00 | 101 | $ 139 | $ 1,491 | K-514 | $ 150,000 | Details... | |
| A1558334 | 2 | 2 | 1083.00 | 101 | $ 122 | $ 1,312 | J-201 | $ 132,000 | Details... | |
| A1538733 | 2 | 2 | 1083.00 | 101 | $ 120 | $ 1,291 | S-414 | $ 129,900 | Details... | |
| A1538859 | 2 | 2 | 1027.00 | 95 | $ 102 | $ 1,100 | M-208 | $ 105,000 | Details... | |
| A1536156 | 2 | 2 | 1027.00 | 95 | $ 96 | $ 1,038 | T-402 | $ 99,000 | Details... | |
| A1582958 | 2 | 2 | 1083.00 | 101 | $ 91 | $ 984 | D-105 | $ 99,000 | Details... | |
| M1417455 | 2 | 2 | 1083.00 | 101 | $ 82 | $ 885 | S-114 | $ 89,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in The Point | M1505242 | 3 | 4 | 3200.00 | 297 | $ 453 | $ 4,877 | 17 | $ 1,450,000 | Details... |
| M1477107 | 3 | 4 | 3173.00 | 295 | $ 405 | $ 4,359 | 1504 | $ 1,285,000 | Details... | |
| A1589921 | 3 | 4 | 3173.00 | 295 | $ 402 | $ 4,322 | 1903 | $ 1,274,000 | Details... | |
| D1380554 | 3 | 4 | 2970.00 | 276 | $ 404 | $ 4,349 | 2404 | $ 1,200,000 | Details... | |
| M1455654 | 3 | 4 | 3200.00 | 297 | $ 372 | $ 4,003 | 12 | $ 1,190,000 | Details... | |
| A1569172 | 3 | 4 | 3200.00 | 297 | $ 344 | $ 3,700 | 23-2 | $ 1,100,000 | Details... | |
| M1460987 | 3 | 4 | 2657.00 | 247 | $ 410 | $ 4,416 | 1102 | $ 1,090,000 | Details... | |
| M1389530 | 3 | 5 | 3200.00 | 297 | $ 338 | $ 3,633 | 76 | $ 1,080,000 | Details... | |
| A1548055 | 3 | 4 | 2640.00 | 245 | $ 398 | $ 4,281 | 3101 | $ 1,050,000 | Details... | |
| A1584166 | 3 | 4 | 2657.00 | 247 | $ 361 | $ 3,889 | 1002 | $ 960,000 | Details... | |
| A1524540 | 3 | 4 | 2650.00 | 246 | $ 358 | $ 3,855 | 2904 | $ 949,000 | Details... | |
| A1579114 | 3 | 3 | 2690.00 | 250 | $ 335 | $ 3,601 | 2103 | $ 900,000 | Details... | |
| M1049541 | 3 | 3 | 2690.00 | 250 | $ 315 | $ 3,393 | 1603 | $ 848,000 | Details... | |
| M1489469 | 3 | 3 | 2440.00 | 227 | $ 327 | $ 3,525 | 1401 | $ 799,000 | Details... | |
| A1555121 | 3 | 3 | 2640.00 | 245 | $ 303 | $ 3,258 | 606 | $ 799,000 | Details... | |
| A1565538 | 3 | 4 | 3173.00 | 295 | $ 252 | $ 2,710 | 403 | $ 799,000 | Details... | |
| A1555169 | 3 | 4 | 2650.00 | 246 | $ 283 | $ 3,042 | 1004 | $ 749,000 | Details... | |
| M1503535 | 3 | 2 | 1870.00 | 174 | $ 372 | $ 4,000 | 2402 | $ 695,000 | Details... | |
| M1444681 | 3 | 3 | 1880.00 | 175 | $ 359 | $ 3,865 | 1 | $ 675,000 | Details... | |
| D1199553 | 3 | 2 | 1775.00 | 165 | $ 366 | $ 3,942 | 2706 | $ 650,000 | Details... | |
| A1586938 | 3 | 3 | 1900.00 | 177 | $ 342 | $ 3,682 | 0 | $ 649,900 | Details... | |
| A1534441 | 3 | 2 | 1775.00 | 165 | $ 366 | $ 3,936 | 2806 | $ 649,000 | Details... | |
| A1530396 | 3 | 2 | 1775.00 | 165 | $ 354 | $ 3,814 | 1806 | $ 629,000 | Details... | |
| A1587316 | 3 | 3 | 1900.00 | 177 | $ 331 | $ 3,563 | 3762 | $ 629,000 | Details... | |
| A1586792 | 3 | 3 | 2190.00 | 203 | $ 274 | $ 2,944 | 502 | $ 599,000 | Details... | |
| A1577732 | 3 | 2 | 1872.00 | 174 | $ 316 | $ 3,405 | 906 | $ 592,200 | Details... | |
| A1562450 | 3 | 2 | 1870.00 | 174 | $ 315 | $ 3,390 | 3103 | $ 589,000 | Details... | |
| A1515775 | 3 | 3 | 1694.00 | 157 | $ 345 | $ 3,717 | 3101 | $ 585,000 | Details... | |
| M1317340 | 3 | 3 | 1900.00 | 177 | $ 305 | $ 3,286 | 0 | $ 580,000 | Details... | |
| A1562916 | 3 | 2 | 1780.00 | 165 | $ 326 | $ 3,507 | 2806 | $ 579,900 | Details... | |
| M1099108 | 3 | 2 | 1850.00 | 172 | $ 310 | $ 3,339 | 2606 | $ 573,900 | Details... | |
| A1587232 | 3 | 2 | 1870.00 | 174 | $ 299 | $ 3,223 | 1802 | $ 560,000 | Details... | |
| A1588078 | 3 | 2 | 1700.00 | 158 | $ 325 | $ 3,495 | 1910 | $ 552,000 | Details... | |
| A1560375 | 3 | 2 | 1865.00 | 173 | $ 290 | $ 3,117 | 2603 | $ 540,000 | Details... | |
| A1535342 | 3 | 2 | 1865.00 | 173 | $ 289 | $ 3,111 | 603 | $ 539,000 | Details... | |
| A1590441 | 3 | 2 | 1870.00 | 174 | $ 288 | $ 3,103 | 402 | $ 539,000 | Details... | |
| M1421997 | 3 | 2 | 1775.00 | 165 | $ 301 | $ 3,244 | 1106 | $ 535,000 | Details... | |
| A1521726 | 3 | 2 | 1872.00 | 174 | $ 277 | $ 2,984 | 805 | $ 519,000 | Details... | |
| M1483748 | 3 | 2 | 1775.00 | 165 | $ 270 | $ 2,911 | 706 | $ 480,000 | Details... | |
| M1493602 | 3 | 2 | 1865.00 | 173 | $ 243 | $ 2,620 | 1603 | $ 454,000 | Details... | |
| M1455897 | 3 | 2 | 1870.00 | 174 | $ 240 | $ 2,584 | 502 | $ 449,000 | Details... | |
| M1357349 | 3 | 3 | 1694.00 | 157 | $ 259 | $ 2,789 | 508 | $ 439,000 | Details... | |
| M1391094 | 3 | 3 | 1536.00 | 143 | $ 240 | $ 2,586 | 1105 | $ 369,000 | Details... | |
| A1582506 | 3 | 2 | 1361.00 | 126 | $ 256 | $ 2,756 | 2604 | $ 348,500 | Details... | |
| A1563455 | 3 | 2 | 1447.00 | 134 | $ 214 | $ 2,306 | 207 | $ 310,000 | Details... | |
| M1513725 | 3 | 3 | 1536.00 | 143 | $ 195 | $ 2,102 | 608 | $ 300,000 | Details... | |
| A1559512 | 3 | 3 | 1694.00 | 157 | $ 177 | $ 1,900 | 501 | $ 299,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in The Point | M1496487 | 4 | 5 | 3200.00 | 297 | $ 623 | $ 6,711 | 62 | $ 1,995,000 | Details... |
| M1287662 | 4 | 3 | 1150.00 | 107 | $ 1,391 | $ 14,976 | 1917 | $ 1,600,000 | Details... | |
| 5 Bedoom(s) apartment for sale in The Point | A1559784 | 5 | 6 | 4171.00 | 387 | $ 515 | $ 5,546 | 805 | $ 2,149,000 | Details... |
| M1435610 | 5 | 5 | 4169.00 | 387 | $ 468 | $ 5,035 | 2401 | $ 1,950,000 | Details... | |
| M1503189 | 5 | 6 | 4169.00 | 387 | $ 455 | $ 4,893 | PH-1 | $ 1,895,000 | Details... | |
| A1549739 | 5 | 6 | 4171.00 | 387 | $ 421 | $ 4,529 | 505 | $ 1,755,000 | Details... | |
| A1566095 | 5 | 6 | 3600.00 | 334 | $ 486 | $ 5,232 | 74 | $ 1,750,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in The Point | A1588759 | 1 | 2 | 768.00 | 71 | B-110 | $ 825 | Details... | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in The Point | A1561258 | 2 | 2 | 1027.00 | 95 | T-114 | $ 1,200 | Details... | ||
| A1562570 | 2 | 2 | 1027.00 | 95 | N-608 | $ 1,050 | Details... | |||




