Condominiums
Single Family
![]() | 7000 Williams Island This condominium offers one, two and three bedrooms apartments. The building includes all the amenities:
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in 7000 Williams Island | A1578837 | 2 | 2 | 1750.00 | 163 | $ 359 | $ 3,869 | 810 | $ 629,000 | Details... |
| A1584355 | 2 | 2 | 1580.00 | 147 | $ 291 | $ 3,134 | 1003 | $ 460,000 | Details... | |
| M1479640 | 2 | 2 | 1580.00 | 147 | $ 285 | $ 3,066 | 2103 | $ 449,991 | Details... | |
| A1534677 | 2 | 2 | 1580.00 | 147 | $ 275 | $ 2,963 | 2903 | $ 435,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in 7000 Williams Island | A1562924 | 3 | 5 | 4260.00 | 396 | $ 468 | $ 5,041 | PH-06 | $ 1,995,000 | Details... |
| A1537649 | 3 | 3 | 2690.00 | 250 | $ 334 | $ 3,597 | 504 | $ 899,000 | Details... | |
| A1576548 | 3 | 3 | 2690.00 | 250 | $ 325 | $ 3,501 | 2804 | $ 875,000 | Details... | |
| A1552221 | 3 | 3 | 2690.00 | 250 | $ 319 | $ 3,437 | 2704 | $ 859,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in 7000 Williams Island | A1569821 | 2 | 2 | 1580.00 | 147 | 2403 | $ 3,550 | Details... | ||
| M1423915 | 2 | 2 | 1580.00 | 147 | 2408 | $ 3,500 | Details... | |||
| M1465470 | 2 | 2 | 1750.00 | 163 | 810 | $ 3,500 | Details... | |||
| A1553386 | 2 | 2 | 1580.00 | 147 | 608 | $ 2,500 | Details... | |||
| A1588461 | 2 | 2 | 1580.00 | 147 | 2903 | $ 2,500 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in 7000 Williams Island | A1552168 | 3 | 3 | 2160.00 | 201 | L105 | $ 4,600 | Details... | ||
| 4 Bedoom(s) apartment for rent in 7000 Williams Island | A1561054 | 4 | 5 | 2870.00 | 267 | 1207 | $ 6,500 | Details... | ||




